【 一周食谱】第十周5.6-5.8
教育幼儿园幼儿一周菜谱2021/5/6-5/8 | ||||||||||||||||||
所有单位均为克 | ||||||||||||||||||
早点 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ||||||||||||
牛奶125ML | 牛奶125ML | 牛奶125ML | ||||||||||||||||
苏打饼干香葱味 | 牛奶特浓夹心饼干 | 趣多多 | ||||||||||||||||
五一休息 | 五一休息 | 五一休息 | 炭烧腰果 | 红香干 | ||||||||||||||
午餐 | 大米小米饭 | 米饭 | 米饭 | |||||||||||||||
土豆鸡丁 | 素鸡烧肉 | 彩色虾仁 | ||||||||||||||||
莴笋胡萝卜 | 葱油黄瓜 | 肉末茄子 | ||||||||||||||||
山药小排汤 | 茼蒿虾滑汤 | 番茄土豆汤 | ||||||||||||||||
水果 | 苹果 | 甜瓜 | 香蕉 | |||||||||||||||
午点 | 赤豆糯米粥 | 蔬菜饼 | 酸奶、餐包 | |||||||||||||||
个 人 用 量 | 粳米 | 48 | 23040 | 粳米 | 55 | 24750 | 粳米 | 55 | 24750 | |||||||||
小米 | 7 | 3360 | 素鸡 | 15 | 6750 | 虾仁 | 50 | 22500 | ||||||||||
鸡丁 | 50 | 24000 | 猪肉 | 30 | 13500 | 胡萝卜 | 10 | 4500 | ||||||||||
土豆 | 30 | 14400 | 五花肉 | 25 | 11250 | 玉米粒 | 8 | 3600 | ||||||||||
莴笋肉 | 70 | 33600 | 黄瓜 | 70 | 31500 | 圆青椒 | 10 | 4500 | ||||||||||
胡萝卜 | 10 | 4800 | 小葱 | 2 | 900 | 猪肉 | 5 | 2250 | ||||||||||
山药 | 15 | 7200 | 茼蒿 | 20 | 9000 | 茄子 | 95 | 42750 | ||||||||||
小排 | 10 | 4800 | 虾仁 | 8 | 3600 | 番茄 | 15 | 6750 | ||||||||||
赤豆 | 5 | 2400 | 胡萝卜 | 5 | 2250 | 土豆 | 15 | 6750 | ||||||||||
糯米 | 6 | 2880 | 韭菜 | 5 | 2250 | 香蕉 | 30 | 13500 | ||||||||||
粳米 | 6 | 2880 | 面粉 | 25 | 11250 | 面包 | 40 | 18000 | ||||||||||
甜瓜 | 80 | 36000 | 酸奶 | 120 | 54000 | |||||||||||||
红香干 | 15 | 6750 |
用户登录