【 一周食谱】第十周4.25-4.30
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2021.4.25-4.30 | ||||||||||||||||||
所有单位均为克 | ||||||||||||||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||||
奥利奥夹心饼干 | 苏打饼干 | 趣多多饼干 | 王子夹心饼干 | 小可爱蛋糕 | 牛奶夹心饼干 | |||||||||||||
红香干 | 碧根果仁 | 炭烧腰果 | ||||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 青菜虾仁猪肉馄饨 | 血糯米饭 | 米饭 | 鸡丁虾仁炒饭 | 米饭 | ||||||||||||
红烧基围虾 | 百叶蒸肉 | 胡萝卜炖牛肉 | 鳝筒烧肉 | |||||||||||||||
小白菜炒油面筋 | 茄汁炒花菜 | 糖醋包菜 | 菠菜炒蘑菇 | |||||||||||||||
鸡毛菜木耳汤 | 骨头汤 | 黄瓜蛋花汤 | 紫菜虾皮汤 | 萝卜小排汤 | 豆苗肉丝汤 | |||||||||||||
水果 | 香蕉 | 哈密瓜 | 苹果 | 梨 | 火龙果 | 小番茄 | ||||||||||||
午点 | 肉松卷 | 生菜肉末粥 | 牛奶红糖发糕 | 枣香包 | 赤豆血糯米鸡头米粥 | 酸奶、爱维尔面包 | ||||||||||||
忌口 | 蒸肉糕 | 馄饨:虾仁不放 | 汤:鸡蛋不放 | 虾仁不放 | 红烧肉 | |||||||||||||
个人用量 | 粳米 | 52 | 23920 | 大馄饨皮 | 75 | 33750 | 粳米 | 47 | 21150 | 粳米 | 52 | 23400 | 粳米 | 50 | 22500 | 粳米 | 52 | 23400 |
基围虾 | 60 | 27600 | 青菜 | 60 | 27000 | 血糯米 | 5 | 2250 | 胡萝卜 | 25 | 11250 | 鸡丁 | 25 | 11250 | 鳝丝 | 30 | 13500 | |
小白菜 | 80 | 36800 | 胡萝卜 | 5 | 2250 | 薄百叶 | 10 | 4500 | 牛里脊 | 55 | 24750 | 虾仁 | 30 | 13500 | 猪肉 | 30 | 13500 | |
油面筋 | 5 | 2300 | 虾仁 | 25 | 11250 | 猪肉 | 45 | 20250 | 包菜 | 70 | 31500 | 西兰花 | 60 | 27000 | 菠菜 | 65 | 29250 | |
鸡毛菜 | 15 | 6900 | 猪肉 | 25 | 11250 | 番茄 | 20 | 9000 | 干木耳 | 1 | 450 | 胡萝卜 | 10 | 4500 | 蘑菇 | 10 | 4500 | |
木耳 | 1 | 460 | 木耳 | 1 | 450 | 白花菜 | 70 | 31500 | 紫菜 | 1 | 450 | 玉米粒 | 5 | 2250 | 豆苗 | 15 | 6750 | |
香蕉 | 65 | 29900 | 红香干 | 15 | 6750 | 黄瓜 | 15 | 6750 | 虾皮 | 3 | 1350 | 萝卜 | 25 | 11250 | 猪肉 | 5 | 2250 | |
小麦粉 | 30 | 13800 | 哈密瓜 | 70 | 31500 | 鸡蛋 | 6 | 2700 | 梨 | 75 | 33750 | 小排 | 15 | 6750 | 面包 | 40 | 18000 | |
肉松 | 6 | 2760 | 生菜 | 15 | 6750 | 苹果 | 65 | 29250 | 小麦粉 | 30 | 13500 | 火龙果 | 75 | 33750 | 小番茄 | 25 | 11250 | |
猪肉 | 50 | 23000 | 猪肉 | 6 | 2700 | 牛奶 | 10 | 4500 | 红枣 | 3 | 1350 | 赤豆 | 6 | 2700 | 酸奶 | 120 | 54000 | |
粳米 | 6 | 2700 | 红糖 | 6 | 2700 | 血糯米 | 5 | 2250 | ||||||||||
糯米 | 6 | 2700 | 小麦粉 | 30 | 13500 | 粳米 | 5 | 2250 | ||||||||||
汤骨 | 15 | 6750 | 鸡头米 | 5 | 2250 | |||||||||||||
用户登录