【 一周食谱】第九周4.19-4.23
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2021.4.19-4.23 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
奥利奥夹心饼干 | 小牛角 | 趣多多饼干 | 苏打饼干 | 王子夹心饼干 | |||||||||||
蟹香豆瓣 | 红香干 | ||||||||||||||
午餐 | 大米小米饭 | 米饭 | 麦片米饭 | 米饭 | |||||||||||
茭白烧肉 | 洋葱鳝丝面 | 茄汁鸡翅 | 萝卜烧牛肉 | 三色虾仁 | |||||||||||
清炒牛心菜 | 水涝菠菜 | 西兰花炒木耳 | 蘑菇荠菜豆腐 | 清炒西葫芦 | |||||||||||
三鲜汤 | 骨头汤 | 鸡毛菜蛋汤 | 罗宋汤 | 山药小排汤 | |||||||||||
水果 | 苹果 | 梨 | 香蕉 | 哈蜜瓜 | 小番茄 | ||||||||||
午点 | 南瓜葡萄干馒头 | 赤豆薏米仁黑米粥 | 香菇鲜肉糯米烧麦 | 泡泡小馄饨 | 酸奶、香橙蛋糕 | ||||||||||
个人用量 | 粳米 | 47 | 21150 | 面条 | 43 | 19780 | 粳米 | 52 | 23920 | 粳米 | 47 | 21620 | 粳米 | 52 | 23920 |
小米 | 5 | 2250 | 红洋葱 | 25 | 11500 | 鸡翅 | 65 | 29900 | 麦片 | 5 | 2300 | 虾仁 | 55 | 25300 | |
茭白肉 | 25 | 11250 | 鳝丝 | 55 | 25300 | 番茄 | 20 | 9200 | 牛肉 | 55 | 25300 | 胡萝卜 | 6 | 2760 | |
猪肉 | 55 | 24750 | 菠菜 | 50 | 23000 | 木耳 | 1 | 460 | 萝卜 | 30 | 13800 | 黑木耳 | 1 | 460 | |
牛心菜 | 70 | 31500 | 汤骨 | 15 | 6900 | 西兰花 | 70 | 32200 | 豆腐 | 55 | 25300 | 莴笋肉 | 20 | 9200 | |
鸡腿菇 | 10 | 4500 | 赤豆 | 5 | 2300 | 鸡毛菜 | 15 | 6900 | 蘑菇 | 15 | 6900 | 西葫芦 | 70 | 32200 | |
小油豆腐 | 2 | 900 | 糯米 | 5 | 2300 | 鸡蛋 | 6 | 2760 | 荠菜 | 10 | 4600 | 山药 | 25 | 11500 | |
番茄 | 20 | 9000 | 粳米 | 5 | 2300 | 干香菇 | 1 | 460 | 包菜 | 10 | 4600 | 小排 | 15 | 6900 | |
南瓜 | 15 | 6750 | 薏米仁 | 5 | 2300 | 猪肉 | 10 | 4600 | 土豆 | 10 | 4600 | 面包 | 40 | 18400 | |
小麦粉 | 30 | 13500 | 黑米 | 5 | 2300 | 饺子皮 | 14 | 6440 | 番茄 | 20 | 9200 | 小番茄 | 25 | 11500 | |
苹果 | 65 | 29250 | 梨 | 75 | 34500 | 糯米 | 20 | 9200 | 猪肉 | 6 | 2760 | 酸奶 | 120 | 55200 | |
葡萄干 | 6 | 2700 | 香蕉 | 65 | 29900 | 洋葱 | 6 | 2760 | |||||||
番茄酱 | 6 | 2760 | |||||||||||||
小馄饨皮 | 30 | 13800 | |||||||||||||
猪肉 | 6 | 2760 | |||||||||||||
哈蜜瓜 | 65 | 29900 | |||||||||||||
红香干 | 14 | 6440 |
用户登录