【 一周食谱】第八周4.12-4.16
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2021.4.12-4.16 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
王子夹心饼干 | 趣多多饼干 | 奥利奥夹心饼干 | 虎皮蛋糕 | 苏打饼干 | |||||||||||
碧根果仁 | 红香干 | ||||||||||||||
午餐 | 三鲜馄饨 | 血糯米饭 | 米饭 | 芝麻米饭 | 牛肉炒饭 | ||||||||||
红烧基围虾 | 肉末豆腐 | 虾仁炖蛋 | |||||||||||||
西葫芦炒胡萝卜 | 蘑菇木耳炒西兰花 | 娃娃菜炒胡萝卜 | |||||||||||||
骨头汤 | 菠菜蛋花汤 | 山药鸡汤 | 莲藕小排汤 | 罗宋汤 | |||||||||||
水果 | 梨 | 香蕉 | 苹果 | 火龙果 | 圣女果 | ||||||||||
午点 | 芹菜肉松粥 | 牛奶红糖发糕 | 葱油饼 | 水果鸡头米小圆子 | 酸奶、香蕉蛋糕 | ||||||||||
个人用量 | 馄饨皮 | 75 | 34500 | 粳米 | 47 | 21150 | 粳米 | 52 | 23400 | 粳米 | 45 | 20250 | 粳米 | 52 | 23400 |
上海青菜 | 60 | 27600 | 血糯米 | 5 | 2250 | 猪肉 | 55 | 24750 | 芝麻 | 1 | 450 | 牛肉 | 50 | 22500 | |
猪肉 | 25 | 11500 | 基围虾 | 60 | 27000 | 老豆腐 | 14 | 6300 | 虾仁 | 25 | 11250 | 西兰花 | 60 | 27000 | |
虾仁 | 25 | 11500 | 胡萝卜 | 10 | 4500 | 蘑菇 | 15 | 6750 | 鸡蛋 | 35 | 15750 | 胡萝卜 | 10 | 4500 | |
胡萝卜 | 5 | 2300 | 西葫芦 | 65 | 29250 | 黑木耳 | 1 | 450 | 娃娃菜 | 75 | 33750 | 玉米粒 | 5 | 2250 | |
汤骨 | 15 | 6900 | 菠菜 | 15 | 6750 | 西兰花 | 65 | 29250 | 胡萝卜 | 10 | 4500 | 番茄 | 15 | 6750 | |
粳米 | 8 | 3680 | 鸡蛋 | 6 | 2700 | 山药 | 25 | 11250 | 莲藕 | 20 | 9000 | 土豆 | 10 | 4500 | |
糯米 | 8 | 3680 | 面粉 | 30 | 13500 | 草鸡 | 15 | 6750 | 仔排 | 15 | 6750 | 包菜 | 10 | 4500 | |
芹菜 | 15 | 6900 | 牛奶 | 10 | 4500 | 香葱 | 1 | 450 | 猪肉 | 8 | 3600 | 番茄酱 | 6 | 2700 | |
肉松 | 6 | 2760 | 红糖 | 6 | 2700 | 面粉 | 30 | 13500 | 火龙果 | 75 | 33750 | 洋葱 | 6 | 2700 | |
梨 | 75 | 34500 | 香蕉 | 65 | 29250 | 苹果 | 65 | 29250 | 苹果 | 15 | 6750 | 猪肉 | 6 | 2700 | |
猪肉 | 50 | 22500 | 鸡头米 | 10 | 4500 | 小番茄 | 25 | 11250 | |||||||
小圆子 | 20 | 9000 | 蛋糕 | 40 | 18000 | ||||||||||
酸奶 | 120 | 54000 | |||||||||||||
红香干 | 15 | 6750 |
用户登录