【 一周食谱】第七周4.6-4.9
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2021.4.6-4.9 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | |||||||||||
奥利奥夹心饼干 | 苏打饼干 | 王子夹心饼干 | 趣多多饼干 | ||||||||||||
蟹香豆瓣 | |||||||||||||||
午餐 | 大米小米饭 | 米饭 | 燕麦片米饭 | ||||||||||||
红烧鸡翅 | 虾仁面 | 土豆烧牛肉 | 肉末炖蛋 | ||||||||||||
炒生菜 | 炒青菜 | 西兰花炒胡萝卜 | 蒜泥苋菜 | ||||||||||||
山药排骨汤 | 骨头汤 | 番茄紫菜汤 | 菌菇草鸡汤 | ||||||||||||
水果 | 苹果 | 火龙果 | 梨 | 圣女果 | |||||||||||
午点 | 葱油花卷 | 南瓜莲子小米粥 | 鸡蛋饼 | 酸奶、爱维尔蛋糕 | |||||||||||
个人用量 | 粳米 | 47 | 21620 | 面条 | 43 | 19780 | 粳米 | 52 | 23920 | 粳米 | 52 | 23920 | |||
小米 | 5 | 2300 | 虾仁 | 30 | 13800 | 土豆 | 30 | 13800 | 鸡蛋 | 30 | 13800 | ||||
鸡翅根 | 75 | 34500 | 猪肉 | 20 | 9200 | 牛里脊 | 50 | 23000 | 猪肉 | 25 | 11500 | ||||
生菜 | 75 | 34500 | 番茄 | 20 | 9200 | 西兰花 | 70 | 32200 | 蒜头 | 1 | 460 | ||||
山药 | 25 | 11500 | 青菜 | 50 | 23000 | 胡萝卜 | 6 | 2760 | 苋菜 | 75 | 34500 | ||||
小排 | 15 | 6900 | 筒子骨 | 15 | 6900 | 番茄 | 25 | 11500 | 鸡腿菇 | 10 | 4600 | ||||
苹果 | 60 | 27600 | 火龙果 | 75 | 34500 | 紫菜 | 3 | 1380 | 杏鲍菇 | 10 | 4600 | ||||
香葱 | 3 | 1380 | 南瓜 | 25 | 11500 | 梨 | 75 | 34500 | 草鸡 | 15 | 6900 | ||||
小麦粉 | 30 | 13800 | 小米 | 6 | 2760 | 鸡蛋 | 10 | 4600 | 小番茄 | 45 | 20700 | ||||
糯米 | 6 | 2760 | 小麦粉 | 30 | 13800 | 蛋糕 | 40 | 18400 | |||||||
粳米 | 6 | 2760 | 鸡毛菜 | 9 | 4140 | 燕麦片 | 5 | 2300 | |||||||
莲子 | 5 | 2300 | 酸奶 | 120 | 55200 | ||||||||||
用户登录