【 一周食谱】第六周3.29-4.2
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2021.3.29-4.2 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
苏打饼干 | 王子夹心饼干 | 小可爱蛋糕 | 奥利奥夹心饼干 | 趣多多饼干 | |||||||||||
红香干 | 炭烧腰果 | ||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 麦片饭 | 薏米仁大米饭 | 米饭 | |||||||||||
多味馄饨 | 糖醋小肉 | 番茄基围虾 | 鹌鹑蛋烧肉 | 百叶蒸牛肉 | |||||||||||
骨头汤 | 西兰花炒蘑菇 | 青菜炒香菇 | 糖醋包菜 | 西葫芦炒胡萝卜 | |||||||||||
鸡毛菜木耳汤 | 土豆排骨汤 | 山药草鸡汤 | 紫菜蛋汤 | ||||||||||||
水果 | 香蕉 | 苹果 | 火龙果 | 苹果 | 圣女果 | ||||||||||
午点 | 红糖葡萄干发糕 | 蔬菜粥 | 红枣奶香包 | 白菜肉末面 | 酸奶、青团子 | ||||||||||
个人用量 | 红香干 | 15 | 7050 | 粳米 | 52 | 23400 | 粳米 | 47 | 21150 | 粳米 | 47 | 21150 | 粳米 | 52 | 23400 |
大馄饨皮 | 78 | 36660 | 香醋 | 2 | 900 | 燕麦片 | 5 | 2250 | 薏米 | 5 | 2250 | 百叶 | 10 | 4500 | |
青菜 | 68 | 31960 | 猪肉 | 20 | 9000 | 番茄 | 30 | 13500 | 鹌鹑蛋 | 20 | 9000 | 牛肉 | 50 | 22500 | |
虾仁 | 25 | 11750 | 五花肉 | 35 | 15750 | 基围虾 | 55 | 24750 | 猪肉 | 40 | 18000 | 西葫芦 | 65 | 29250 | |
猪肉 | 25 | 11750 | 萝卜 | 30 | 13500 | 青菜 | 70 | 31500 | 香醋 | 1 | 450 | 胡萝卜 | 10 | 4500 | |
木耳 | 2 | 940 | 西兰花 | 70 | 31500 | 香菇 | 1 | 450 | 包菜 | 65 | 29250 | 紫菜 | 5 | 2250 | |
筒子骨 | 15 | 7050 | 蘑菇 | 6 | 2700 | 土豆 | 25 | 11250 | 山药 | 25 | 11250 | 鸡蛋 | 10 | 4500 | |
香蕉 | 65 | 30550 | 鸡毛菜 | 12 | 5400 | 仔排 | 15 | 6750 | 草鸡 | 15 | 6750 | 小番茄 | 45 | 20250 | |
红糖 | 4 | 1880 | 木耳 | 2 | 900 | 火龙果 | 75 | 33750 | 苹果 | 65 | 29250 | 酸奶 | 120 | 54000 | |
葡萄干 | 6 | 2820 | 苹果 | 65 | 29250 | 红枣 | 5 | 2250 | 白菜 | 15 | 6750 | 青团子 | 40 | 18000 | |
小麦粉 | 30 | 14100 | 芹菜 | 15 | 6750 | 小麦粉 | 30 | 13500 | 猪肉 | 5 | 2250 | ||||
胡萝卜 | 6 | 2700 | 面条 | 30 | 13500 | ||||||||||
鸡胸 | 6 | 2700 | |||||||||||||
粳米 | 8 | 3600 | |||||||||||||
糯米 | 8 | 3600 |
用户登录