【 一周食谱】第五周3.22-3.26
| 教育幼儿园幼儿一周菜谱 2021.3.22-3.26 | |||||||||||||||
| 所有单位均为克 | |||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
| 早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
| 奥利奥夹心饼干 | 一口蛋糕 | 王子夹心饼干 | 苏打饼干 | 趣多多饼干 | |||||||||||
| 炭烧腰果 | 小核桃仁 | 红香干 | 碧根果仁 | ||||||||||||
| 午餐 | 大米小米饭 | 米饭 | 血糯米饭 | ||||||||||||
| 虾仁肉圆 | 蘑菇肉酱意大利面 | 洋葱炒鳝丝 | 胡萝卜蒸牛肉糕 | 扬州炒饭 | |||||||||||
| 青菜炒百叶 | 上校鸡块 | 娃娃菜炒胡萝卜 | 包菜炒木耳 | 罗宋汤 | |||||||||||
| 菌菇鸡汤 | 土豆排骨汤 | 豆苗蛋花汤 | 蒸南瓜 | ||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 橙子 | 火龙果 | 苹果 | 圣女果 | ||||||||||
| 午点 | 葱油花卷 | 薏米莲子红枣黑米粥 | 泡泡小馄饨 | 红糖葡萄干米蜂糕卷、赤豆水 | 蜂蜜蛋糕、酸奶 | ||||||||||
| 个人用量 | 粳米 | 47 | 21620 | 蘑菇 | 35 | 16100 | 粳米 | 47 | 21620 | 粳米 | 47 | 21620 | 粳米 | 52 | 23920 |
| 虾仁 | 25 | 11500 | 猪肉 | 50 | 23000 | 洋葱 | 30 | 13800 | 胡萝卜 | 30 | 13800 | 鸡蛋 | 30 | 13800 | |
| 猪肉 | 30 | 13800 | 意大利面 | 42 | 19320 | 鳝丝 | 50 | 23000 | 牛肉 | 55 | 25300 | 虾仁 | 25 | 11500 | |
| 青菜 | 65 | 29900 | 番茄酱 | 10 | 4600 | 猪肉 | 5 | 2300 | 包菜 | 70 | 32200 | 西兰花 | 60 | 27600 | |
| 薄百叶 | 6 | 2760 | 番茄 | 40 | 18400 | 娃娃菜 | 80 | 36800 | 木耳 | 1 | 460 | 胡萝卜 | 10 | 4600 | |
| 平菇 | 10 | 4600 | 鸡块 | 22 | 10120 | 胡萝卜 | 6 | 2760 | 豆苗 | 15 | 6900 | 玉米粒 | 6 | 2760 | |
| 杏鲍菇 | 10 | 4600 | 橙子 | 65 | 29900 | 土豆 | 20 | 9200 | 鸡蛋 | 10 | 4600 | 牛肉 | 8 | 3680 | |
| 草鸡 | 15 | 6900 | 薏米仁 | 5 | 2300 | 仔排 | 15 | 6900 | 苹果 | 60 | 27600 | 洋葱 | 8 | 3680 | |
| 香蕉 | 50 | 23000 | 莲子 | 5 | 2300 | 火龙果 | 75 | 34500 | 红糖 | 5 | 2300 | 番茄 | 20 | 9200 | |
| 香葱 | 3 | 1380 | 红枣 | 5 | 2300 | 猪肉 | 5 | 2300 | 小麦粉 | 30 | 13800 | 番茄酱 | 6 | 2760 | |
| 小麦粉 | 30 | 13800 | 糯米 | 6 | 2760 | 小馄饨皮 | 30 | 13800 | 葡萄干 | 6 | 2760 | 土豆 | 10 | 4600 | |
| 小米 | 5 | 2300 | 粳米 | 6 | 2760 | 赤豆 | 6 | 2760 | 包菜 | 10 | 4600 | ||||
| 黑米 | 6 | 2760 | 血糯米 | 5 | 2300 | 圣女果 | 45 | 20700 | |||||||
| 红香干 | 15 | 6900 | 大南瓜 | 25 | 11500 | ||||||||||
| 酸奶 | 120 | 55200 | |||||||||||||

用户登录