【 一周食谱】第四周3.15-3.19
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2021.3.15-3.19 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
爱维尔虎皮蛋糕 | 趣多多饼干 | 奥利奥夹心饼干 | 全麦核桃仁切片面包 | 王子夹心饼干 | |||||||||||
小核桃仁 | 炭烧腰果 | 蟹香豆瓣 | |||||||||||||
午餐 | 芝麻米饭 | 米饭 | 大米小米饭 | 米饭 | |||||||||||
多味馄饨 | 三色虾仁 | 萝卜烧肉 | 洋葱牛肉丝 | 五彩鸡丁 | |||||||||||
骨头汤 | 炒菠菜 | 清炒苋菜 | 西兰花炒木耳 | 娃娃菜油面筋 | |||||||||||
山药排骨汤 | 菌菇鸡丝汤 | 鸡毛菜蛋花汤 | 豆苗虾滑汤 | ||||||||||||
水果 | 苹果 | 橙子 | 香蕉 | 火龙果 | 圣女果 | ||||||||||
午点 | 血糯米鸡头米粥 | 葱油花卷、酸奶 | 鲜肉香菇糯米烧麦、银耳红枣羹 | 生菜胡萝卜肉末粥 | 草莓蛋糕、酸奶 | ||||||||||
个人用量 | 红香干 | 6 | 2760 | 粳米 | 52 | 23920 | 粳米 | 52 | 23920 | 粳米 | 47 | 21620 | 粳米 | 52 | 23920 |
馄饨皮 | 78 | 35880 | 黑芝麻 | 1 | 460 | 萝卜 | 25 | 11500 | 小米 | 5 | 2300 | 鸡丁 | 55 | 25300 | |
猪肉 | 25 | 11500 | 胡萝卜 | 6 | 2760 | 猪肉 | 30 | 13800 | 洋葱 | 25 | 11500 | 黄瓜 | 10 | 4600 | |
青菜 | 68 | 31280 | 虾仁 | 55 | 25300 | 五花肉 | 25 | 11500 | 牛里脊 | 55 | 25300 | 玉米粒 | 6 | 2760 | |
胡萝卜 | 5 | 2300 | 莴笋肉 | 20 | 9200 | 苋菜 | 80 | 36800 | 西兰花 | 70 | 32200 | 青圆椒 | 10 | 4600 | |
木耳 | 1 | 460 | 木耳 | 1 | 460 | 鸡腿菇 | 10 | 4600 | 木耳 | 1 | 460 | 胡萝卜 | 10 | 4600 | |
虾仁 | 25 | 11500 | 菠菜 | 70 | 32200 | 蘑菇 | 10 | 4600 | 鸡毛菜 | 15 | 6900 | 娃娃菜 | 80 | 36800 | |
筒子骨 | 15 | 6900 | 山药 | 20 | 9200 | 鸡胸 | 6 | 2760 | 鸡蛋 | 6 | 2760 | 油面筋 | 2 | 920 | |
苹果 | 65 | 29900 | 仔排 | 15 | 6900 | 香蕉 | 65 | 29900 | 火龙果 | 75 | 34500 | 豆苗 | 15 | 6900 | |
血糯米 | 5 | 2300 | 橙子 | 65 | 29900 | 猪肉 | 6 | 2760 | 生菜 | 15 | 6900 | 虾仁 | 9 | 4140 | |
鸡头米 | 10 | 4600 | 小麦粉 | 30 | 13800 | 香菇 | 1 | 460 | 糯米 | 8 | 3680 | 小番茄 | 45 | 20700 | |
糯米 | 5 | 2300 | 小葱 | 3 | 1380 | 糯米 | 20 | 9200 | 粳米 | 8 | 3680 | 蛋糕 | 40 | 18400 | |
粳米 | 5 | 2300 | 酸奶 | 120 | 55200 | 烧麦皮 | 13 | 5980 | 猪肉 | 6 | 2760 | 酸奶 | 120 | 55200 | |
猪肉 | 50 | 23000 | 银耳 | 1 | 460 | 胡萝卜 | 5 | 2300 | |||||||
红枣 | 2 | 920 |
用户登录