【 一周食谱】第三周3.8-3.12
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2021.3.8-3.12 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
奥利奥夹心饼干 | 苏打饼干 | 爱维尔小可爱蛋糕 | 趣多多饼干 | 王子夹心饼干 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 燕麦片大米饭 | 米饭 | 小米大米饭 | |||||||||||
肉末炖蛋 | 牛肉炸酱面 | 五彩虾仁 | 萝卜烧肉 | 茭白鸡丁 | |||||||||||
糖醋包菜 | 炒青菜 | 娃娃菜炒肉末 | 西兰花炒木耳 | 莴笋炒胡萝卜 | |||||||||||
菠菜猪肝汤 | 骨头汤 | 番茄土豆汤 | 鸡毛菜蛋花汤 | 山药排骨汤 | |||||||||||
水果 | 苹果 | 香蕉 | 火龙果 | 橙子 | 蜜桔 | ||||||||||
午点 | 肉松卷 | 赤豆血糯米红枣粥 | 奶香刀切馒头 | 香蕉蛋糕 | 撑腰糕 | ||||||||||
个人用量 | 粳米 | 52 | 24440 | 面条 | 42 | 19740 | 粳米 | 47 | 22090 | 粳米 | 52 | 24440 | 粳米 | 47 | 22090 |
鸡蛋 | 30 | 14100 | 牛里脊 | 50 | 23500 | 燕麦片 | 5 | 2350 | 萝卜 | 25 | 11750 | 小米 | 5 | 2350 | |
猪肉 | 25 | 11750 | 洋葱 | 25 | 11750 | 玉米粒 | 11 | 5170 | 猪肉 | 25 | 11750 | 茭白肉 | 30 | 14100 | |
香醋 | 2 | 940 | 胡萝卜 | 10 | 4700 | 虾仁 | 55 | 25850 | 五花肉 | 30 | 14100 | 鸡丁 | 60 | 28200 | |
包菜 | 70 | 32900 | 青菜 | 50 | 23500 | 胡萝卜 | 11 | 5170 | 西兰花 | 70 | 32900 | 莴笋肉 | 75 | 35250 | |
菠菜 | 15 | 7050 | 筒子骨 | 15 | 7050 | 莴笋肉 | 20 | 9400 | 木耳 | 1 | 470 | 胡萝卜 | 12 | 5640 | |
猪肝 | 6 | 2820 | 香蕉 | 75 | 35250 | 干香菇 | 1 | 470 | 鸡毛菜 | 15 | 7050 | 山药 | 25 | 11750 | |
苹果 | 75 | 35250 | 赤豆 | 6 | 2820 | 娃娃菜 | 85 | 39950 | 鸡蛋 | 6 | 2820 | 仔排 | 15 | 7050 | |
肉松 | 6 | 2820 | 血糯米 | 6 | 2820 | 猪里脊 | 6 | 2820 | 橙子 | 80 | 37600 | 蜜桔 | 65 | 30550 | |
小麦粉 | 30 | 14100 | 红枣 | 6 | 2820 | 番茄 | 30 | 14100 | 蛋糕 | 40 | 18800 | 糯米粉 | 27 | 12690 | |
糯米 | 6 | 2820 | 土豆 | 15 | 7050 | 粳米粉 | 5 | 2350 | |||||||
红香干 | 15 | 7050 | 火龙果 | 90 | 42300 | 红糖 | 5 | 2350 | |||||||
牛奶 | 10 | 4700 | 红枣片 | 5 | 2350 | ||||||||||
小麦粉 | 30 | 14100 | 葡萄干 | 3 | 1410 | ||||||||||
白芝麻 | 1 | 470 |
用户登录