【 一周食谱】第二周3.1-3.5
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2021.3.1-3.5 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
苏打饼干 | 王子夹心饼干 | 爱维尔一口蛋糕 | 奥利奥夹心饼干 | 趣多多饼干 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 大米小米饭 | 米饭 | 燕麦片大米饭 | 米饭 | |||||||||||
多味馄饨 | 胡萝卜炖牛肉 | 素肠烧肉 | 红烧基围虾 | 黄焖鸡块 | |||||||||||
骨头汤 | 西兰花炒蘑菇 | 菠菜胡萝卜丝 | 番茄炒蛋 | 白菜油面筋 | |||||||||||
鸡毛菜豆腐汤 | 菌菇木耳汤 | 茼蒿肉圆汤 | 萝卜小排汤 | ||||||||||||
水果 | 果冻橙 | 香蕉 | 红富士苹果 | 火龙果 | 蜜桔 | ||||||||||
午点 | 红糖葡萄干米蜂糕 | 茼蒿鸡丝粥 | 千层饼 | 鸡头米水果小圆子 | 巧克力小蛋糕 | ||||||||||
个人用量 | 馄饨皮 | 78 | 36660 | 粳米 | 47 | 22090 | 粳米 | 52 | 24440 | 粳米 | 47 | 22090 | 粳米 | 52 | 24440 |
荠菜 | 20 | 9400 | 小米 | 5 | 2350 | 素肠 | 10 | 4700 | 燕麦片 | 5 | 2350 | 青圆椒 | 15 | 7050 | |
青菜 | 50 | 23500 | 胡萝卜 | 25 | 11750 | 猪肉 | 25 | 11750 | 基围虾 | 65 | 30550 | 土豆 | 20 | 9400 | |
猪肉 | 40 | 18800 | 牛里脊 | 55 | 25850 | 五花肉 | 30 | 14100 | 番茄 | 110 | 51700 | 鸡丁 | 55 | 25850 | |
胡萝卜 | 5 | 2350 | 西兰花 | 70 | 32900 | 菠菜 | 65 | 30550 | 鸡蛋 | 10 | 4700 | 大白菜 | 100 | 47000 | |
香菇 | 1 | 470 | 蘑菇 | 10 | 4700 | 胡萝卜 | 10 | 4700 | 茼蒿 | 15 | 7050 | 油面筋 | 2 | 940 | |
筒子骨 | 15 | 7050 | 鸡毛菜 | 15 | 7050 | 木耳 | 1 | 470 | 猪肉 | 6 | 2820 | 萝卜 | 25 | 11750 | |
果冻橙 | 80 | 37600 | 豆腐 | 10 | 4700 | 平菇 | 10 | 4700 | 火龙果 | 90 | 42300 | 仔排 | 15 | 7050 | |
红糖 | 6 | 2820 | 香蕉 | 65 | 30550 | 杏鲍菇 | 10 | 4700 | 鸡头米 | 10 | 4700 | 蜜桔 | 60 | 28200 | |
葡萄干 | 6 | 2820 | 茼蒿 | 15 | 7050 | 苹果 | 75 | 35250 | 苹果 | 20 | 9400 | 蛋糕 | 40 | 18800 | |
小麦粉 | 30 | 14100 | 鸡胸 | 6 | 2820 | 小麦粉 | 30 | 14100 | 小圆子 | 23 | 10810 | ||||
红香干 | 14 | 6580 | 糯米 | 8 | 3760 | ||||||||||
粳米 | 8 | 3760 | |||||||||||||
用户登录