【 一周食谱】第一周2.22-2.26
教师幼儿园幼儿一周菜谱 2021.2.22-2.26 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
奥利奥夹心饼干 | 苏打饼干 | 爱维尔虎皮蛋糕 | 王子夹心饼干 | 牛奶夹心饼干 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 米饭 | 血糯米大米饭 | 米饭 | |||||||||||
土豆鸡丁 | 洋葱鳝丝面 | 鹌鹑蛋烧肉 | 五彩虾仁 | 百叶蒸牛肉 | |||||||||||
包菜炒木耳 | 炒菠菜 | 西葫芦炒胡萝卜 | 香菇青菜 | 西兰花炒木耳 | |||||||||||
小排萝卜汤 | 骨头汤 | 鸡毛菜肉丝汤 | 菌菇鸡汤 | 罗宋汤 | |||||||||||
水果 | 梨 | 火龙果 | 果冻橙 | 苹果 | 香蕉 | ||||||||||
午点 | 双色卷 | 芹菜鸡丝粥 | 葡萄干红糖发糕 | 肉松粥 | 爱维尔草莓蛋糕、汤圆 | ||||||||||
忌口 | 肉丝面 | 红烧肉 | 蒸肉糕 | 百叶蒸肉 | |||||||||||
个人用量 | 粳米 | 52 | 21840 | 面条 | 42 | 17640 | 粳米 | 52 | 21840 | 粳米 | 46 | 19320 | 粳米 | 52 | 21840 |
鸡丁 | 55 | 23100 | 洋葱 | 30 | 12600 | 鹌鹑蛋 | 20 | 8400 | 血糯米 | 6 | 2520 | 薄百叶 | 10 | 4200 | |
土豆 | 30 | 12600 | 鳝丝 | 55 | 23100 | 猪肉 | 20 | 8400 | 胡萝卜 | 20 | 8400 | 牛肉 | 55 | 23100 | |
包菜 | 65 | 27300 | 猪肉 | 5 | 2100 | 五花肉 | 25 | 10500 | 虾仁 | 55 | 23100 | 西兰花 | 75 | 31500 | |
木耳 | 2 | 840 | 菠菜 | 55 | 23100 | 西葫芦 | 75 | 31500 | 莴笋肉 | 10 | 4200 | 黑木耳 | 2 | 840 | |
小排 | 15 | 6300 | 筒子骨 | 15 | 6300 | 胡萝卜 | 10 | 4200 | 木耳 | 2 | 840 | 番茄 | 15 | 6300 | |
萝卜 | 30 | 12600 | 芹菜 | 15 | 6300 | 鸡毛菜 | 15 | 6300 | 玉米粒 | 6 | 2520 | 土豆 | 10 | 4200 | |
梨 | 80 | 33600 | 胡萝卜 | 5 | 2100 | 猪肉 | 6 | 2520 | 青菜 | 70 | 29400 | 猪肉 | 6 | 2520 | |
香葱 | 5 | 2100 | 鸡胸 | 10 | 4200 | 橙子 | 65 | 27300 | 香菇 | 2 | 840 | 洋葱 | 6 | 2520 | |
小麦粉 | 30 | 12600 | 糯米 | 8 | 3360 | 葡萄干 | 6 | 2520 | 平菇 | 20 | 8400 | 包菜 | 10 | 4200 | |
粳米 | 8 | 3360 | 红糖 | 6 | 2520 | 草鸡 | 15 | 6300 | 番茄酱 | 5 | 2100 | ||||
猪肉 | 50 | 21000 | 小麦粉 | 30 | 12600 | 苹果 | 65 | 27300 | 香蕉 | 65 | 27300 | ||||
红香干 | 15 | 6300 | 肉松 | 6 | 2520 | 蛋糕 | 40 | 16800 | |||||||
火龙果 | 80 | 33600 | 粳米 | 8 | 3360 | 糯米粉 | 36 | 15120 | |||||||
糯米 | 8 | 3360 | 梗米粉 | 10 | 4200 | ||||||||||
豆沙 | 38 | 15960 |
用户登录