【 一周食谱】第二十二周1.25-1.28
教育幼儿园一周菜谱 2021/01/25-01/28 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | ||||||||||||
早点 | 牛奶125ML | 牛奶125ML | 牛奶125ML | 牛奶125ML | |||||||||||
王子夹心饼干 | 苏打饼干 | 香酥条 | 甜趣饼干 | ||||||||||||
午餐 | |||||||||||||||
牛肉炒饭 | |||||||||||||||
山药草鸡汤 | |||||||||||||||
水果 | 香蕉 | ||||||||||||||
午点 | 红枣小米栗子粥 | ||||||||||||||
个人用量 | 米饭 | 52 | 20800 | ||||||||||||
牛里脊 | 40 | 16000 | |||||||||||||
鸡蛋 | 20 | 8000 | |||||||||||||
西兰花 | 50 | 20000 | |||||||||||||
胡萝卜 | 15 | 6000 | |||||||||||||
山药 | 10 | 4000 | |||||||||||||
草鸡 | 10 | 4000 | |||||||||||||
香蕉 | 55 | 22000 | |||||||||||||
红枣 | 3 | 1200 | |||||||||||||
小米 | 5 | 2000 | |||||||||||||
栗子 | 5 | 2000 | |||||||||||||
糯米 | 7 | 2800 | |||||||||||||
粳米 | 7 | 2800 | |||||||||||||
用户登录