【 一周食谱】第二十一周1.18-1.22
教育幼儿园一周菜谱 2021/01/18-01/22 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ML | 牛奶125ML | 牛奶125ML | 牛奶125ML | 牛奶125ML | ||||||||||
动物饼干 | 甜趣饼干 | 优冠牛奶夹心饼干 | 苏打饼干 | 奥利奥夹心饼干 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 黄金米饭 | 米饭 | 米饭 | |||||||||||
鱼香肉丝面 | 芋艿牛肉饼 | 鹌鹑蛋烧肉 | 百叶结烧肉 | Q弹虾球 | |||||||||||
白菜炒蘑菇 | 糖醋包菜 | 西兰花炒腐竹 | 莴笋炒木耳 | 番茄炒蛋 | |||||||||||
骨头汤 | 生菜菌菇虾滑汤 | 山药红枣排骨汤 | 菠菜蛋花汤 | 萝卜羊肉汤 | |||||||||||
水果 | 甜橙 | 橘子 | 香蕉 | 苹果 | 梨 | ||||||||||
午点 | 黄松糕 | 鸡丝平菇粥 | 韭菜葱油饼 | 青菜瘪子团 | 面包 | ||||||||||
个人用量 | 面条 | 43 | 17630 | 粳米 | 52 | 21320 | 粳米 | 42 | 17220 | 粳米 | 52 | 21320 | 粳米 | 52 | 21320 |
茭白 | 30 | 12300 | 芋艿肉 | 10 | 4100 | 小米 | 10 | 4100 | 猪肉 | 35 | 14350 | 虾仁 | 30 | 12300 | |
木耳 | 2 | 820 | 牛里脊 | 55 | 22550 | 猪肉 | 35 | 14350 | 带皮方肉 | 20 | 8200 | 猪肉 | 25 | 10250 | |
胡萝卜 | 15 | 6150 | 包菜 | 65 | 26650 | 鹌鹑蛋 | 20 | 8200 | 百叶 | 10 | 4100 | 番茄 | 100 | 41000 | |
圆青椒 | 10 | 4100 | 生菜 | 10 | 4100 | 西兰花 | 65 | 26650 | 莴笋肉 | 70 | 28700 | 鸡蛋 | 10 | 4100 | |
猪肉 | 50 | 20500 | 鸡腿菇 | 10 | 4100 | 腐竹 | 5 | 2050 | 木耳 | 3 | 1230 | 萝卜 | 50 | 20500 | |
白菜 | 60 | 24600 | 虾仁 | 5 | 2050 | 山药 | 40 | 16400 | 菠菜 | 20 | 8200 | 羊肉 | 15 | 6150 | |
蘑菇 | 10 | 4100 | 鸡肉 | 5 | 2050 | 无核红枣 | 5 | 2050 | 鸡蛋 | 10 | 4100 | 面包 | 35 | 14350 | |
汤骨 | 15 | 6150 | 平菇 | 15 | 6150 | 小排 | 12 | 4920 | 青菜 | 20 | 8200 | 梨 | 70 | 28700 | |
甜橙 | 60 | 24600 | 胡萝卜 | 5 | 2050 | 韭菜 | 8 | 3280 | 瘪子团 | 30 | 12300 | ||||
白芝麻 | 2 | 820 | 糯米 | 8 | 3280 | 小葱 | 5 | 2050 | 苹果 | 55 | 22550 | ||||
粳米粉 | 10 | 4100 | 糯米 | 8 | 3280 | 面粉 | 30 | 12300 | |||||||
糯米粉 | 20 | 8200 | 桔子 | 55 | 22550 | 香蕉 | 55 | 22550 | |||||||
红糖 | 3 | 1230 | 红香干 | 15 | 6150 |
用户登录