【 一周食谱】第二十周1.11-1.15
教育幼儿园一周菜谱 2021/01/11-01/15 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ML | 牛奶125ML | 牛奶125ML | 牛奶125ML | 牛奶125ML | ||||||||||
闲趣饼干 | 牛奶夹心饼干 | 苏打饼干 | 奥利奥夹心饼干 | 手指饼干 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 芝麻饭 | |||||||||||
荠菜猪肉馄饨 | 红烧鸡翅根 | 葱爆牛肉丝 | 双色蛋卷 | 宫爆虾仁 | |||||||||||
荷塘小炒 | 茄汁包菜 | 大白菜油面筋 | 西兰花炒肉片 | ||||||||||||
胡萝卜骨头汤 | 菠菜肉圆汤 | 青菜蛋花汤 | 菌菇紫菜汤 | 罗宋汤 | |||||||||||
水果 | 火龙果 | 蜜桔 | 苹果 | 香蕉 | 柚子 | ||||||||||
午点 | 银耳莲子粥 | 青菜鸡肉面 | 红枣葡萄干米蜂糕 | 爱维尔相思串 | 肉松粥 | ||||||||||
个人用量 | 馄饨皮 | 75 | 30750 | 粳米 | 52 | 20800 | 粳米 | 52 | 20800 | 粳米 | 52 | 20800 | 粳米 | 50 | 20000 |
荠菜 | 20 | 8200 | 鸡翅根 | 75 | 30000 | 洋葱 | 35 | 14000 | 鸡蛋 | 20 | 8000 | 芝麻 | 2 | 800 | |
青菜 | 60 | 24600 | 青圆椒 | 10 | 4000 | 牛里脊 | 55 | 22000 | 猪肉 | 35 | 14000 | 胡萝卜 | 10 | 4000 | |
虾仁 | 20 | 8200 | 山药 | 30 | 12000 | 番茄 | 30 | 12000 | 大白菜 | 100 | 40000 | 虾仁 | 55 | 22000 | |
猪肉 | 35 | 14350 | 荸荠肉 | 10 | 4000 | 包菜 | 65 | 26000 | 油面筋 | 5 | 2000 | 黄瓜 | 10 | 4000 | |
胡萝卜 | 15 | 6150 | 茨菇 | 10 | 4000 | 青菜 | 15 | 6000 | 平菇 | 20 | 8000 | 西兰花 | 70 | 28000 | |
汤骨 | 20 | 8200 | 藕 | 15 | 6000 | 鸡蛋 | 10 | 4000 | 秀珍菇 | 20 | 8000 | 猪肉 | 5 | 2000 | |
火龙果 | 80 | 32800 | 胡萝卜 | 15 | 6000 | 苹果 | 55 | 22000 | 紫菜 | 5 | 2000 | 洋葱 | 8 | 3200 | |
银耳 | 2 | 820 | 菠菜 | 15 | 6000 | 红枣 | 3 | 1200 | 香蕉 | 55 | 22000 | 番茄 | 15 | 6000 | |
莲子 | 5 | 2050 | 猪肉 | 10 | 4000 | 葡萄干 | 3 | 1200 | 相思串 | 30 | 12000 | 土豆 | 15 | 6000 | |
粳米 | 8 | 3280 | 蜜桔 | 55 | 22000 | 面粉 | 35 | 14000 | 包菜 | 15 | 6000 | ||||
糯米 | 8 | 3280 | 青菜 | 15 | 6000 | 番茄酱 | 6 | 2400 | |||||||
鸡脯肉 | 5 | 2000 | 牛肉 | 8 | 3200 | ||||||||||
面条 | 30 | 12000 | 柚子 | 80 | 32000 | ||||||||||
肉松 | 10 | 4000 | |||||||||||||
粳米 | 8 | 3200 | |||||||||||||
糯米 | 8 | 3200 | |||||||||||||
红香干 | 15 | 6000 |
用户登录