【 一周食谱】第十九周1.4-1.8
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2021/01/4-01/8 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
苏打饼干 | 王子夹心饼干 | 牛奶香脆饼干 | 闲趣饼干 | 奥利奥夹心饼干 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 三鲜面 | 麦片米饭 | 米饭 | 米饭 | 血糯米饭 | ||||||||||
炒青菜 | 百叶包肉 | 黄焖鸡块 | 番茄土豆牛肉丸 | 洋葱鳝丝 | |||||||||||
骨头汤 | 清炒莴笋 | 清炒西兰花 | 糖醋西葫芦 | 蘑菇豆腐 | |||||||||||
紫菜蛋花汤 | 茼蒿肉丸汤 | 海带冬瓜汤 | 鸡毛菜草鸡汤 | ||||||||||||
水果 | 梨 | 香蕉 | 桔子 | 苹果 | 橙子 | ||||||||||
午点 | 南瓜饼 | 赤豆小米糯米粥 | 葱油花卷 | 细沙小圆子 | 爱维尔面包 | ||||||||||
个人用量 | 面条 | 45 | 18900 | 燕麦片 | 6 | 2520 | 粳米 | 52 | 21840 | 粳米 | 52 | 21840 | 血糯米 | 6 | 2520 |
虾仁 | 30 | 12600 | 粳米 | 46 | 19320 | 甜椒 | 20 | 8400 | 番茄 | 15 | 6300 | 粳米 | 46 | 19320 | |
猪肉 | 25 | 10500 | 薄百叶 | 10 | 4200 | 胡萝卜 | 10 | 4200 | 土豆 | 30 | 12600 | 洋葱 | 30 | 12600 | |
胡萝卜 | 15 | 6300 | 猪肉 | 45 | 18900 | 鸡丁 | 55 | 23100 | 牛里脊 | 50 | 21000 | 鳝丝 | 50 | 21000 | |
青菜 | 50 | 21000 | 干木耳 | 2 | 840 | 西兰花 | 75 | 31500 | 西葫芦 | 85 | 35700 | 猪肉 | 5 | 2100 | |
汤骨 | 15 | 6300 | 莴笋肉 | 80 | 33600 | 茼蒿 | 10 | 4200 | 海带 | 6 | 2520 | 蘑菇 | 20 | 8400 | |
南瓜 | 15 | 6300 | 紫菜 | 2 | 840 | 猪肉 | 15 | 6300 | 冬瓜 | 30 | 12600 | 豆腐 | 60 | 25200 | |
面粉 | 30 | 12600 | 鸡蛋 | 10 | 4200 | 面粉 | 30 | 12600 | 细豆沙 | 10 | 4200 | 鸡毛菜 | 15 | 6300 | |
梨 | 70 | 29400 | 赤豆 | 10 | 4200 | 小葱 | 4 | 1680 | 小圆子 | 25 | 10500 | 草鸡 | 10 | 4200 | |
小米 | 5 | 2100 | 桔子 | 55 | 23100 | 苹果 | 60 | 25200 | 橙子 | 65 | 27300 | ||||
糯米 | 7 | 2940 | 红香干 | 15 | 6300 | 面包 | 35 | 14700 | |||||||
粳米 | 8 | 3360 | |||||||||||||
香蕉 | 60 | 25200 |
用户登录