【 一周食谱】第十八周12.28-12-31
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.12.28-12.31 | ||||||||||||
所有单位均为克 | ||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | |||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||
牛奶香脆饼干 | 苏打饼干 | 动物饼干 | 闲趣饼干 | |||||||||
红香干 | 米饭 | |||||||||||
午餐 | 茨菇烧肉 | 大米小米饭 | 米饭 | |||||||||
多味馄饨 | 炒双花 | 土豆炖牛肉 | 鸡肉糕 | |||||||||
骨头汤 | 荠菜豆腐汤 | 娃娃菜炒木耳 | 西葫芦炒素肠 | |||||||||
菌菇草鸡汤 | 鸡毛菜肉丝汤 | |||||||||||
水果 | 蜜桔 | 苹果 | 梨 | 香蕉 | ||||||||
午点 | 白菜蘑菇肉丝粥 | 鸡蛋饼 | 番茄意面 | 蛋糕 | ||||||||
个人用量 | 馄饨皮 | 70 | 29400 | 猪肉 | 30 | 12600 | 粳米 | 45 | 18900 | 粳米 | 50 | 21000 |
猪肉 | 25 | 10500 | 五花肉 | 25 | 10500 | 小米 | 5 | 2100 | 鸡胸肉 | 35 | 14700 | |
虾仁 | 25 | 10500 | 慈姑 | 20 | 8400 | 土豆 | 25 | 10500 | 虾仁 | 20 | 8400 | |
青菜 | 60 | 25200 | 西兰花 | 45 | 18900 | 牛肉 | 55 | 23100 | 胡萝卜 | 10 | 4200 | |
胡萝卜 | 10 | 4200 | 白花菜 | 20 | 8400 | 木耳 | 2 | 840 | 西葫芦 | 75 | 31500 | |
筒子骨 | 15 | 6300 | 荠菜 | 10 | 4200 | 娃娃菜 | 85 | 35700 | 素肠 | 10 | 4200 | |
红香干 | 15 | 6300 | 白玉豆腐 | 15 | 6300 | 杏鲍菇 | 8 | 3360 | 鸡毛菜 | 15 | 6300 | |
蜜桔 | 55 | 23100 | 苹果 | 55 | 23100 | 袖珍菇 | 8 | 3360 | 猪肉 | 5 | 2100 | |
白菜 | 20 | 8400 | 鸡蛋 | 10 | 4200 | 草鸡 | 15 | 6300 | 香蕉 | 55 | 23100 | |
蘑菇 | 5 | 2100 | 面粉 | 30 | 12600 | 梨 | 65 | 27300 | 蛋糕 | 35 | 14700 | |
猪肉 | 5 | 2100 | 意面 | 20 | 8400 | |||||||
粳米 | 7 | 2940 | 番茄 | 10 | 4200 | |||||||
糯米 | 7 | 2940 | 蘑菇 | 5 | 2100 | |||||||
番茄酱 | 10 | 4200 | ||||||||||
用户登录