【 一周食谱】第十七周12.21-12.25
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.12.21-12.25 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
苏打饼干 | 香酥条 | 优冠牛奶饼干 | 闲趣饼干 | 动物饼干 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 黄金米饭 | 番茄蘑菇肉丝面 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | ||||||||||
红烧狮子头 | 胡萝卜炖牛肉 | 彩椒鸡丁 | 糖醋虾球 | ||||||||||||
上汤菠菜 | 骨头汤 | 西兰花炒木耳 | 莴笋炒蛋 | 茄汁包菜 | |||||||||||
冬瓜虾滑汤 | 菌菇鸡毛菜汤 | 海带味增汤 | 萝卜排骨汤 | ||||||||||||
水果 | 苹果 | 香蕉 | 蜜桔 | 橙子 | 梨 | ||||||||||
午点 | 肉松卷 | 血糯米赤豆粥 | 南瓜葡萄干糕 | 泡泡小馄饨 | 爱维尔蛋糕 | ||||||||||
个人用量 | 粳米 | 45 | 18900 | 番茄 | 80 | 33600 | 粳米 | 50 | 21000 | 粳米 | 50 | 21000 | 粳米 | 50 | 21000 |
小米 | 5 | 2100 | 猪肉 | 50 | 21000 | 胡萝卜 | 25 | 10500 | 鸡丁 | 50 | 21000 | 虾仁 | 50 | 21000 | |
猪肉 | 45 | 18900 | 蘑菇 | 30 | 12600 | 牛肉 | 50 | 21000 | 青圆椒 | 10 | 4200 | 胡萝卜 | 20 | 8400 | |
山药 | 5 | 2100 | 面条 | 40 | 16800 | 木耳 | 2 | 840 | 红圆椒 | 10 | 4200 | 玉米粒 | 10 | 4200 | |
菠菜 | 65 | 27300 | 番茄酱 | 8 | 3360 | 西兰花 | 75 | 31500 | 莴笋肉 | 60 | 25200 | 番茄 | 20 | 8400 | |
冬瓜 | 25 | 10500 | 汤骨 | 15 | 6300 | 秀珍菇 | 10 | 4200 | 鸡蛋 | 5 | 2100 | 包菜 | 60 | 25200 | |
虾仁 | 10 | 4200 | 香蕉 | 55 | 23100 | 杏鲍菇 | 10 | 4200 | 海带丝 | 5 | 2100 | 萝卜 | 25 | 10500 | |
肉松 | 5 | 2100 | 血糯米 | 5 | 2100 | 鸡毛菜 | 10 | 4200 | 红香干 | 5 | 2100 | 小排 | 15 | 6300 | |
面粉 | 35 | 14700 | 赤豆 | 5 | 2100 | 南瓜 | 15 | 6300 | 胡萝卜 | 10 | 4200 | 梨 | 60 | 25200 | |
苹果 | 55 | 23100 | 粳米 | 6 | 2520 | 粳米粉 | 7 | 2940 | 小馄饨皮 | 25 | 10500 | 小蛋糕 | 35 | 14700 | |
糯米 | 5 | 2100 | 水磨粉 | 19 | 7980 | 猪肉 | 5 | 2100 | 猪肉 | 50 | 21000 | ||||
葡萄干 | 3 | 1260 | 橙子 | 60 | 25200 | ||||||||||
桔子 | 50 | 21000 | |||||||||||||
用户登录