【 一周食谱】第十六周12.14-12.18
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.12.14-12.18 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
牛奶香脆饼干 | 动物饼干 | 苏打饼干 | 香酥条 | 闲趣饼干 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 虾仁青菜猪肉馄饨 | 米饭 | 米饭 | 血糯米饭 | 米饭 | ||||||||||
萝卜炖牛肉 | 蘑菇鸡丁 | 百叶蒸肉 | 红烧鸡翅根 | ||||||||||||
西葫芦炒鸡蛋 | 肉末炒包菜 | 番茄炒西兰花 | 娃娃菜炒木耳 | ||||||||||||
骨头汤 | 鸡毛菜木耳汤 | 黄瓜开洋蛋汤 | 茼蒿虾滑汤 | 萝卜排骨汤 | |||||||||||
水果 | 桔子 | 香蕉 | 梨 | 苹果 | 橙 | ||||||||||
午点 | 紫薯馒头 | 南瓜小米粥 | 红糖葡萄干发糕 | 胡萝卜鸡丝面 | 餐包 | ||||||||||
个人用量 | 馄饨皮 | 70 | 29400 | 粳米 | 50 | 21000 | 粳米 | 50 | 21000 | 粳米 | 45 | 18900 | 粳米 | 50 | 21000 |
猪肉 | 25 | 10500 | 萝卜 | 30 | 12600 | 蘑菇 | 25 | 10500 | 血糯米 | 5 | 2100 | 鸡翅根 | 70 | 29400 | |
虾仁 | 25 | 10500 | 牛肉 | 50 | 21000 | 鸡丁 | 50 | 21000 | 猪肉 | 40 | 16800 | 猪肉 | 10 | 4200 | |
青菜 | 65 | 27300 | 西葫芦 | 70 | 29400 | 胡萝卜 | 6 | 2520 | 薄百叶 | 10 | 4200 | 娃娃菜 | 85 | 35700 | |
胡萝卜 | 10 | 4200 | 鸡蛋 | 10 | 4200 | 猪肉 | 5 | 2100 | 番茄 | 20 | 8400 | 干木耳 | 2 | 840 | |
汤骨 | 20 | 8400 | 鸡毛菜 | 15 | 6300 | 包菜 | 65 | 27300 | 西兰花 | 65 | 27300 | 白萝卜 | 20 | 8400 | |
紫薯 | 15 | 6300 | 木耳 | 2 | 840 | 黄瓜 | 10 | 4200 | 茼蒿 | 15 | 6300 | 小排 | 15 | 6300 | |
面粉 | 30 | 12600 | 香蕉 | 60 | 25200 | 鸡蛋 | 5 | 2100 | 虾仁 | 10 | 4200 | 橙子 | 65 | 27300 | |
桔子 | 55 | 23100 | 南瓜 | 10 | 4200 | 开洋 | 2 | 840 | 胡萝卜 | 15 | 6300 | 面包 | 35 | 14700 | |
小米 | 5 | 2100 | 面粉 | 30 | 12600 | 鸡胸脯肉 | 6 | 2520 | |||||||
糯米 | 6 | 2520 | 红糖 | 5 | 2100 | 面条 | 30 | 12600 | |||||||
粳米 | 6 | 2520 | 梨 | 65 | 27300 | 苹果 | 55 | 23100 | |||||||
红香干 | 15 | 6300 | 葡萄干 | 6 | 2520 | ||||||||||
用户登录