【 一周食谱】第十五周12.7-12.11
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.12.7-12.11 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
甜趣饼干 | 嘉顿BB熊饼干 | 牛奶香脆饼干 | 苏打饼干 | 香酥条 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 燕麦片大米饭 | 米饭 | ||||||||||||
土豆炖牛肉 | 三色虾仁面 | 茭白烧肉 | 茄汁鸡丁 | 扬州炒饭 | |||||||||||
烂糊白菜 | 炒菠菜 | 糖醋包菜 | 红烧萝卜 | ||||||||||||
菌菇豆腐汤 | 骨头汤 | 鸡毛菜木耳汤 | 玉米排骨汤 | 罗宋汤 | |||||||||||
水果 | 苹果 | 香蕉 | 桔子 | 梨 | 橙子 | ||||||||||
午点 | 双色馒头 | 山药肉末粥 | 葱油花卷 | 赤豆小圆子 | 小椰香糕 | ||||||||||
个人用量 | 粳米 | 50 | 21000 | 面条 | 40 | 16800 | 燕麦片 | 5 | 2100 | 粳米 | 50 | 21000 | 粳米 | 50 | 21000 |
土豆 | 30 | 12600 | 莴笋肉 | 15 | 6300 | 粳米 | 45 | 18900 | 番茄 | 30 | 12600 | 鸡蛋 | 30 | 12600 | |
牛里脊 | 50 | 21000 | 胡萝卜 | 15 | 6300 | 茭白肉 | 22 | 9240 | 鸡丁 | 50 | 21000 | 虾仁 | 20 | 8400 | |
大白菜 | 80 | 33600 | 干香菇 | 2 | 840 | 猪肉 | 30 | 12600 | 萝卜 | 90 | 37800 | 西兰花 | 55 | 23100 | |
袖珍菇 | 8 | 3360 | 虾仁 | 40 | 16800 | 五花肉 | 20 | 8400 | 玉米 | 10 | 4200 | 胡萝卜 | 10 | 4200 | |
白玉菇 | 8 | 3360 | 猪肉 | 10 | 4200 | 香醋 | 2 | 840 | 小排 | 12 | 5040 | 玉米粒 | 6 | 2520 | |
白玉豆腐 | 15 | 6300 | 菠菜 | 50 | 21000 | 扁包菜 | 65 | 27300 | 梨 | 65 | 27300 | 牛肉 | 5 | 2100 | |
苹果 | 55 | 23100 | 筒子骨 | 15 | 6300 | 鸡毛菜 | 10 | 4200 | 小圆子 | 15 | 6300 | 洋葱 | 5 | 2100 | |
可可粉 | 1 | 420 | 香蕉 | 55 | 23100 | 干木耳 | 1 | 420 | 赤豆 | 10 | 4200 | 番茄 | 20 | 8400 | |
面粉 | 30 | 12600 | 山药 | 10 | 4200 | 桔子 | 55 | 23100 | 0 | 番茄酱 | 6 | 2520 | |||
猪肉 | 5 | 2100 | 香葱 | 3 | 1260 | 土豆 | 5 | 2100 | |||||||
糯米 | 5 | 2100 | 面粉 | 30 | 12600 | 包菜 | 5 | 2100 | |||||||
粳米 | 6 | 2520 | 橙子 | 55 | 23100 | ||||||||||
小椰香糕 | 35 | 14700 | |||||||||||||
红香干 | 15 | 6300 | |||||||||||||
用户登录