【 一周食谱】第十四周11.30-12.4
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.11.30-12.4 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
三层高钙苏打饼干 | 动物饼干 | 苏打饼干香葱味 | 牛奶香脆饼干 | 香酥条 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 米饭 | 血糯米饭 | 米饭 | |||||||||||
虾仁蛋糕 | 蜜汁鸡翅根 | 青菜虾仁猪肉馄饨 | 番茄烩牛肉 | 百叶蒸肉 | |||||||||||
清炒菠菜 | 西兰花炒胡萝卜 | 草鸡汤 | 香菇青菜 | 红烧土豆 | |||||||||||
菌菇豆腐汤 | 山药排骨汤 | 冬瓜虾滑汤 | 菠菜蛋花汤 | ||||||||||||
水果 | 蜜桔 | 梨 | 香蕉 | 橙 | 桔子 | ||||||||||
午点 | 牛奶发糕 | 生菜鸡丝粥 | 南瓜饼 | 白菜蘑菇面 | 红糖小馒头 | ||||||||||
忌口 | 馄饨:虾仁不放 | 汤:虾仁不放 | 汤:蛋不放 | ||||||||||||
个人用量 | 粳米 | 50 | 21000 | 粳米 | 50 | 21000 | 馄饨皮 | 70 | 29400 | 粳米 | 44 | 18480 | 粳米 | 50 | 21000 |
虾仁 | 20 | 8400 | 鸡翅根 | 70 | 29400 | 青菜 | 60 | 25200 | 血糯米 | 6 | 2520 | 薄百叶 | 8 | 3360 | |
鸡蛋 | 30 | 12600 | 西兰花 | 55 | 23100 | 虾仁 | 20 | 8400 | 番茄 | 30 | 12600 | 猪肉 | 45 | 18900 | |
菠菜 | 70 | 29400 | 胡萝卜 | 10 | 4200 | 猪肉 | 30 | 12600 | 牛里脊 | 45 | 18900 | 土豆 | 70 | 29400 | |
平菇 | 8 | 3360 | 山药 | 10 | 4200 | 胡萝卜 | 10 | 4200 | 大青菜 | 65 | 27300 | 菠菜 | 12 | 5040 | |
姬菇 | 8 | 3360 | 小排 | 15 | 6300 | 草鸡 | 10 | 4200 | 干香菇 | 2 | 840 | 鸡蛋 | 5 | 2100 | |
豆腐 | 20 | 8400 | 生菜 | 15 | 6300 | 粳米粉 | 6 | 2520 | 冬瓜 | 30 | 12600 | 桔子 | 50 | 21000 | |
牛奶 | 10 | 4200 | 鸡胸脯肉 | 5 | 2100 | 水磨粉 | 18 | 7560 | 虾仁 | 5 | 2100 | 红糖 | 4 | 1680 | |
面粉 | 30 | 12600 | 糯米 | 6 | 2520 | 大南瓜 | 12 | 5040 | 白菜 | 20 | 8400 | 馒头 | 30 | 12600 | |
红糖 | 5 | 2100 | 粳米 | 6 | 2520 | 香蕉 | 55 | 23100 | 蘑菇 | 5 | 2100 | ||||
蜜桔 | 55 | 23100 | 梨 | 65 | 27300 | 面条 | 25 | 10500 | |||||||
橙子 | 55 | 23100 | |||||||||||||
番茄酱 | 6 | 2520 | |||||||||||||
红香干 | 15 | 6300 |
用户登录