【 一周食谱】第十一周11.9-11.13
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.11.9-11.13 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
香葱苏打饼干 | 闲趣饼干 | 优冠牛奶饼干 | 动物饼干 | 香酥条 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 牛肉西兰花胡萝卜炒饭 | 米饭 | 血糯米饭 | 米饭 | ||||||||||
糖醋小肉 | 三色鸡丁 | 芙蓉鱼片 | 胡萝卜牛肉丸 | ||||||||||||
烂糊白菜 | 红烧萝卜 | 西葫芦炒素肠 | 番茄炒花菜 | ||||||||||||
紫菜虾米蛋汤 | 骨头汤 | 山药排骨汤 | 番茄土豆汤 | 鸡毛菜肉丝汤 | |||||||||||
水果 | 香蕉 | 桔子 | 苹果 | 橙子 | 梨 | ||||||||||
午点 | 南瓜卷 | 青菜肉丝面 | 枣香小馒头 | 红豆糯米粥 | 刀切馒头 | ||||||||||
个人用量 | 粳米 | 48 | 20400 | 粳米 | 48 | 20400 | 粳米 | 48 | 20400 | 粳米 | 43 | 18275 | 粳米 | 48 | 20400 |
猪肉 | 25 | 10625 | 鸡蛋 | 20 | 8500 | 鸡丁 | 38 | 16150 | 血糯米 | 5 | 2125 | 胡萝卜 | 25 | 10625 | |
五花肉 | 18 | 7650 | 牛里脊 | 40 | 17000 | 胡萝卜 | 15 | 6375 | 龙利鱼 | 40 | 17000 | 牛肉 | 38 | 16150 | |
土豆 | 35 | 14875 | 胡萝卜 | 15 | 6375 | 黄瓜 | 10 | 4250 | 青圆椒 | 20 | 8500 | 花菜 | 55 | 23375 | |
白菜 | 80 | 34000 | 西兰花 | 50 | 21250 | 玉米粒 | 5 | 2125 | 木耳 | 2 | 850 | 番茄 | 30 | 12750 | |
紫菜 | 3 | 1275 | 汤骨 | 15 | 6375 | 白萝卜 | 90 | 38250 | 西葫芦 | 60 | 25500 | 鸡毛菜 | 10 | 4250 | |
虾米 | 3 | 1275 | 青菜 | 10 | 4250 | 山药 | 10 | 4250 | 素肠 | 10 | 4250 | 猪肉 | 5 | 2125 | |
鸡蛋 | 6 | 2550 | 猪肉 | 5 | 2125 | 小排 | 15 | 6375 | 番茄 | 20 | 8500 | 面粉 | 30 | 12750 | |
面粉 | 25 | 10625 | 面条 | 25 | 10625 | 红枣 | 4 | 1700 | 土豆 | 10 | 4250 | 贡梨 | 65 | 27625 | |
南瓜 | 10 | 4250 | 桔子 | 50 | 21250 | 面粉 | 30 | 12750 | 红豆 | 5 | 2125 | ||||
香蕉 | 55 | 23375 | 红香干 | 15 | 6375 | 苹果 | 55 | 23375 | 糯米 | 5 | 2125 | ||||
粳米 | 6 | 2550 | |||||||||||||
橙子 | 60 | 25500 | |||||||||||||
猪肉 | 40 | 17000 |
用户登录