【 一周食谱】第九周10.26-10.30
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.10.26-10.30 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
优冠牛奶夹心饼干 | 手指饼干 | 华夫饼干 | 王子夹心饼干 | 苏打饼干 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 牛肉炸酱面 | 米饭 | 米饭 | 黄金米饭 | ||||||||||
三色肉圆 | 茭白烧肉 | 芙蓉龙利鱼片 | 蜜汁鸡翅根 | ||||||||||||
红烧萝卜 | 炒青菜 | 西兰花炒蘑菇 | 番茄炒西葫芦 | 葱油黄瓜 | |||||||||||
青菜木耳汤 | 骨头汤 | 菠菜蛋汤 | 三鲜汤 | 山药排骨汤 | |||||||||||
水果 | 苹果 | 橘子 | 香蕉 | 梨 | 橙子 | ||||||||||
午点 | 红枣刀切馒头 | 鸡丝生菜粥 | 南瓜饼 | 鲜肉小馄饨 | 面包 | ||||||||||
个人用量 | 粳米 | 48 | 20400 | 面条 | 37 | 15910 | 粳米 | 48 | 20640 | 粳米 | 48 | 20640 | 粳米 | 43 | 18490 |
胡萝卜 | 15 | 6375 | 牛肉 | 40 | 17200 | 茭白肉 | 35 | 15050 | 龙利鱼 | 40 | 17200 | 小米 | 5 | 2150 | |
猪肉 | 20 | 8500 | 洋葱 | 30 | 12900 | 猪肉 | 15 | 6450 | 鸡蛋 | 20 | 8600 | 鸡翅根 | 70 | 30100 | |
鸡蛋 | 25 | 10625 | 胡萝卜 | 5 | 2150 | 五花肉 | 25 | 10750 | 青椒 | 10 | 4300 | 黄瓜 | 70 | 30100 | |
萝卜 | 100 | 42500 | 青菜 | 50 | 21500 | 西兰花 | 60 | 25800 | 番茄 | 30 | 12900 | 山药 | 10 | 4300 | |
青菜 | 15 | 6375 | 汤骨 | 15 | 6450 | 蘑菇 | 10 | 4300 | 西葫芦 | 55 | 23650 | 小排 | 10 | 4300 | |
木耳 | 2 | 850 | 鸡胸肉 | 5 | 2150 | 菠菜 | 10 | 4300 | 平菇 | 10 | 4300 | 橙子 | 60 | 25800 | |
苹果 | 55 | 23375 | 粳米 | 8 | 3440 | 鸡蛋 | 5 | 2150 | 小油豆腐 | 10 | 4300 | 面包 | 35 | 15050 | |
红枣 | 5 | 2125 | 糯米 | 6 | 2580 | 南瓜 | 15 | 6450 | 榨菜 | 5 | 2150 | ||||
面粉 | 30 | 12750 | 生菜 | 10 | 4300 | 糯米粉 | 30 | 12900 | 猪肉 | 5 | 2150 | ||||
橘子 | 50 | 21500 | 香蕉 | 55 | 23650 | 小馄饨 | 25 | 10750 | |||||||
红香干 | 15 | 6450 | 梨 | 65 | 27950 | ||||||||||
猪肉 | 30 | 12900 | |||||||||||||
用户登录