【 一周食谱】第六周10.9-10.10
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.10.9-10.10 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周五 | 周六 | ||||||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | |||||||||||||
王子夹心饼干 | 优冠牛奶饼干 | ||||||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 牛肉西兰花胡萝卜鸡蛋炒饭 | 米饭 | |||||||||||||
萝卜烧肉 | |||||||||||||||
番茄炒西葫芦 | |||||||||||||||
山药草鸡汤 | 冬瓜扁尖汤 | ||||||||||||||
水果 | 橘子 | 香蕉 | |||||||||||||
午点 | 芹菜肉末粥 | 面包 | |||||||||||||
个人用量 | 粳米 | 46 | 20010 | 粳米 | 46 | 20010 | |||||||||
牛里脊 | 40 | 17400 | 萝卜 | 30 | 13050 | ||||||||||
鸡蛋 | 20 | 8700 | 猪肉 | 20 | 8700 | ||||||||||
西兰花 | 45 | 19575 | 去骨五花肉 | 25 | 10875 | ||||||||||
胡萝卜 | 10 | 4350 | 西葫芦 | 60 | 26100 | ||||||||||
山药 | 10 | 4350 | 番茄 | 20 | 8700 | ||||||||||
草鸡 | 10 | 4350 | 冬瓜 | 20 | 8700 | ||||||||||
橘子 | 50 | 21750 | 扁尖 | 4 | 1740 | ||||||||||
芹菜 | 10 | 4350 | 香蕉 | 55 | 23925 | ||||||||||
猪肉 | 5 | 2175 | 面包 | 35 | 15225 | ||||||||||
糯米 | 7 | 3045 | 红香干 | 15 | 6525 | ||||||||||
粳米 | 7 | 3045 | |||||||||||||
用户登录