【 一周食谱】第五周9.27-9.30
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.9.27-9.30 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 国庆放假 | ||||||||||
优冠牛奶饼干 | 奥利奥夹心饼干 | 苏打饼干 | 王子夹心饼干 | ||||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 燕麦片大米饭 | 米饭 | 米饭 | |||||||||||
五香小肉 | 胡萝卜炒鸡肉蓉 | 龙利鱼肉糕 | 五彩虾仁 | ||||||||||||
虾皮扁婆 | 包菜炒木耳 | 番茄炒蛋 | 肉末豆腐 | ||||||||||||
鸡毛菜平菇汤 | 丝瓜蛋花汤 | 冬瓜肉丝汤 | 莲藕小排汤 | ||||||||||||
水果 | 哈密瓜 | 贡梨 | 香瓜 | 苹果 | |||||||||||
午点 | 红枣血糯米粥 | 葱油花卷 | 南瓜小米粥 | 椰香糕 | |||||||||||
个人用量 | 粳米 | 46 | 19780 | 粳米 | 46 | 20700 | 粳米 | 46 | 20700 | 粳米 | 46 | 20700 | |||
猪肉 | 40 | 17200 | 燕麦片 | 5 | 2250 | 龙利鱼 | 40 | 18000 | 虾仁 | 35 | 15750 | ||||
土豆 | 30 | 12900 | 胡萝卜 | 20 | 9000 | 猪肉 | 15 | 6750 | 胡萝卜 | 10 | 4500 | ||||
扁婆 | 100 | 43000 | 鸡丁 | 50 | 22500 | 番茄 | 100 | 45000 | 茭白肉 | 10 | 4500 | ||||
虾皮 | 1 | 430 | 包菜 | 60 | 27000 | 鸡蛋 | 5 | 2250 | 西葫芦 | 10 | 4500 | ||||
鸡毛菜 | 15 | 6450 | 木耳 | 2 | 900 | 冬瓜 | 20 | 9000 | 黑木耳 | 1 | 450 | ||||
平菇 | 10 | 4300 | 丝瓜 | 20 | 9000 | 猪肉 | 5 | 2250 | 玉米粒 | 5 | 2250 | ||||
猪肉 | 5 | 2150 | 鸡蛋 | 5 | 2250 | 南瓜 | 15 | 6750 | 猪肉 | 5 | 2250 | ||||
枣片 | 3 | 1290 | 香葱 | 2 | 900 | 小米 | 3 | 1350 | 豆腐 | 65 | 29250 | ||||
血糯米 | 3 | 1290 | 小麦粉 | 30 | 13500 | 糯米 | 5 | 2250 | 莲藕 | 15 | 6750 | ||||
糯米 | 5 | 2150 | 梨 | 70 | 31500 | 粳米 | 5 | 2250 | 小排 | 15 | 6750 | ||||
粳米 | 5 | 2150 | 0 | 香瓜 | 70 | 31500 | 面包 | 35 | 15750 | ||||||
哈蜜瓜 | 70 | 30100 | 红香干 | 14 | 6300 | 苹果 | 55 | 24750 | |||||||
猪肉 | 335 | 1000 |
用户登录