【 一周食谱】第四周9.21-9.25
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.9.21-9.25 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
王子夹心饼干 | 苏打饼干 | 奥利奥饼干 | 闲趣饼干 | 优冠牛奶特浓夹心饼干 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 番茄牛肉面 | 血糯米饭 | 米饭 | 米饭 | ||||||||||
蒸肉糕 | 炒青菜 | 三色鱼片 | 蜜汁翅中 | 虾仁炖蛋 | |||||||||||
红烧萝卜 | 上汤西兰花 | 素肠烧扁婆 | 葱油黄瓜 | ||||||||||||
菠菜木耳蛋花汤 | 骨头汤 | 山药排骨汤 | 茼蒿肉丝汤 | 冬瓜肉圆汤 | |||||||||||
水果 | 哈密瓜 | 进口香蕉 | 黄冠梨 | 小番茄 | 苹果 | ||||||||||
午点 | 双色卷 | 白菜肉丝粥 | 红糖刀切馒头 | 泡泡小馄饨 | 爱维尔相思串小面包 | ||||||||||
个人用量 | 粳米 | 46 | 19780 | 面条 | 40 | 17200 | 血糯米 | 5 | 2150 | 粳米 | 46 | 19780 | 粳米 | 46 | 19780 |
百叶 | 5 | 2150 | 青菜 | 45 | 19350 | 粳米 | 41 | 17630 | 翅中 | 65 | 27950 | 虾仁 | 20 | 8600 | |
猪肉 | 40 | 17200 | 牛里脊 | 40 | 17200 | 青圆椒 | 10 | 4300 | 素肠 | 10 | 4300 | 鸡蛋 | 25 | 10750 | |
萝卜 | 100 | 43000 | 番茄 | 40 | 17200 | 胡萝卜 | 10 | 4300 | 扁婆 | 100 | 43000 | 黄瓜 | 70 | 30100 | |
菠菜 | 15 | 6450 | 筒子骨 | 15 | 6450 | 龙利鱼 | 40 | 17200 | 茼蒿 | 15 | 6450 | 冬瓜 | 20 | 8600 | |
木耳 | 2 | 860 | 白菜 | 15 | 6450 | 茭白肉 | 15 | 6450 | 猪肉 | 5 | 2150 | 猪肉 | 10 | 4300 | |
鸡蛋 | 5 | 2150 | 猪肉 | 5 | 2150 | 干木耳 | 2 | 860 | 小馄饨皮 | 30 | 12900 | 苹果 | 55 | 23650 | |
哈密瓜 | 65 | 27950 | 粳米 | 8 | 3440 | 西兰花 | 70 | 30100 | 猪肉 | 5 | 2150 | 面包 | 35 | 15050 | |
可可粉 | 1 | 430 | 糯米 | 8 | 3440 | 山药 | 15 | 6450 | 小番茄 | 45 | 19350 | ||||
面粉 | 30 | 12900 | 香蕉 | 55 | 23650 | 小排 | 15 | 6450 | |||||||
香干 | 15 | 6450 | 红糖 | 3 | 1290 | ||||||||||
面粉 | 30 | 12900 | |||||||||||||
梨 | 70 | 30100 |
用户登录