【 一周食谱】第二周9.7-9.11
| 教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.9.7-9.11 | |||||||||||||||
| 所有单位均为克 | |||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
| 早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
| 王子夹心饼干 | 优冠牛奶饼干 | 康元小熊饼干 | 奥利奥夹心饼干 | 趣多多饼干 | |||||||||||
| 红香干 | |||||||||||||||
| 午餐 | 米饭 | 大米小米饭 | 米饭 | ||||||||||||
| 扬州炒饭 | 牛肉炸酱面 | 基围虾 | 五彩鸡丁 | 红烧肉圆 | |||||||||||
| 炒青菜 | 娃娃菜炒肉丝 | 西葫芦炒木耳 | 虾仁烧冬瓜 | ||||||||||||
| 罗宋汤 | 骨头汤 | 玉米排骨汤 | 鸡毛菜虾滑汤 | 菌菇汤 | |||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 苹果 | 哈密瓜 | 皇冠梨 | 香瓜 | ||||||||||
| 午点 | 红糖发糕 | 芹菜香菇粥 | 双色馒头 | 白菜肉末粥 | 红豆餐包 | ||||||||||
| 个人用量 | 粳米 | 48 | 21120 | 面条 | 30 | 13200 | 粳米 | 48 | 21120 | 粳米 | 42 | 18480 | 粳米 | 48 | 21120 |
| 鸡蛋 | 20 | 8800 | 牛里脊 | 40 | 17600 | 基围虾 | 50 | 22000 | 小米 | 5 | 2200 | 猪肉 | 35 | 15400 | |
| 虾仁 | 20 | 8800 | 洋葱 | 30 | 13200 | 娃娃菜 | 60 | 26400 | 青圆椒 | 5 | 2200 | 虾仁 | 10 | 4400 | |
| 西兰花 | 45 | 19800 | 胡萝卜 | 5 | 2200 | 猪肉 | 6 | 2640 | 胡萝卜 | 10 | 4400 | 冬瓜 | 100 | 44000 | |
| 胡萝卜 | 10 | 4400 | 大青菜 | 45 | 19800 | 玉米棒 | 15 | 6600 | 山药 | 10 | 4400 | 秀珍菇 | 8 | 3520 | |
| 玉米粒 | 6 | 2640 | 筒子骨 | 15 | 6600 | 小排 | 15 | 6600 | 茭白肉 | 10 | 4400 | 白玉菇 | 8 | 3520 | |
| 猪肉 | 5 | 2200 | 苹果 | 55 | 24200 | 哈密瓜 | 75 | 33000 | 鸡丁 | 45 | 19800 | 平菇 | 8 | 3520 | |
| 洋葱 | 8 | 3520 | 芹菜 | 10 | 4400 | 小麦粉 | 30 | 13200 | 西葫芦 | 60 | 26400 | 香瓜 | 70 | 30800 | |
| 番茄 | 20 | 8800 | 香菇 | 1 | 440 | 可可粉 | 1 | 440 | 干木耳 | 1 | 440 | 面包 | 35 | 15400 | |
| 番茄酱 | 6 | 2640 | 糯米 | 8 | 3520 | 猪肉 | 30 | 13200 | 鸡毛菜 | 10 | 4400 | ||||
| 土豆 | 10 | 4400 | 粳米 | 8 | 3520 | 大虾仁 | 8 | 3520 | |||||||
| 包菜 | 10 | 4400 | 红香干 | 14 | 6160 | 梨 | 75 | 33000 | |||||||
| 香蕉 | 55 | 24200 | 白菜 | 10 | 4400 | ||||||||||
| 红糖 | 2 | 880 | 猪里脊 | 5 | 2200 | ||||||||||
| 小麦粉 | 28 | 12320 | 糯米 | 8 | 3520 | ||||||||||
| 粳米 | 8 | 3520 | |||||||||||||

用户登录