【 一周食谱】第一周9.1-9-4
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.9.1-9.4 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | |||||||||||
苏打饼干 | 奥利奥夹心饼干 | 万年青饼干 | 优冠牛奶特浓夹心饼干 | ||||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 米饭 | 血糯米饭 | ||||||||||||
肉末炖蛋 | 鲜肉菜饭 | 胡萝卜炖牛肉 | 百叶蒸肉 | ||||||||||||
包菜炒香干 | 罗宋汤 | 清炒娃娃菜 | 青菜香菇 | ||||||||||||
鸡毛菜木耳汤 | 紫菜蛋花汤 | 三鲜汤 | |||||||||||||
水果 | 南瓜馒头 | 肉松粥 | 葱油花卷 | 小椰香糕 | |||||||||||
午点 | 红富士苹果 | 香蕉 | 香瓜 | 哈密瓜 | |||||||||||
忌口 | 炖肉 | 牛肉:猪肉 | |||||||||||||
个人用量 | 梗米 | 48 | 21600 | 梗米 | 48 | 21600 | 粳米 | 48 | 21600 | 血糯米 | 5 | 2250 | |||
猪肉 | 25 | 11250 | 青菜 | 30 | 13500 | 胡萝卜 | 25 | 11250 | 粳米 | 43 | 19350 | ||||
鸡蛋 | 30 | 13500 | 猪肉 | 45 | 20250 | 牛里脊 | 50 | 22500 | 薄百叶 | 10 | 4500 | ||||
扁包菜 | 65 | 29250 | 西兰花 | 30 | 13500 | 娃娃菜 | 80 | 36000 | 猪肉 | 40 | 18000 | ||||
红香干 | 5 | 2250 | 胡萝卜 | 10 | 4500 | 紫菜 | 1 | 450 | 青菜 | 70 | 31500 | ||||
鸡毛菜 | 15 | 6750 | 玉米粒 | 3 | 1350 | 鸡蛋 | 10 | 4500 | 干香菇 | 2 | 900 | ||||
干木耳 | 2 | 900 | 牛肉 | 8 | 3600 | 香葱 | 3 | 1350 | 番茄 | 9 | 4050 | ||||
南瓜 | 10 | 4500 | 洋葱 | 8 | 3600 | 面粉 | 30 | 13500 | 平菇 | 10 | 4500 | ||||
面粉 | 30 | 13500 | 番茄 | 15 | 6750 | 香瓜 | 60 | 27000 | 小油豆腐 | 4 | 1800 | ||||
苹果 | 55 | 24750 | 番茄酱 | 6 | 2700 | 香干 | 14 | 6300 | 哈密瓜 | 65 | 29250 | ||||
土豆 | 10 | 4500 | 猪肉 | 40 | 800 | 蛋糕 | 35 | 15750 | |||||||
包菜 | 10 | 4500 | |||||||||||||
肉松 | 8 | 3600 | |||||||||||||
粳米 | 8 | 3600 | |||||||||||||
糯米 | 8 | 3600 | |||||||||||||
香蕉 | 55 | 24750 |
用户登录