【 一周菜单】第八周7.6-7.10
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.7.6-7.10 | |||||||||||||||
所有单位均为克 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | |||||||||||
苏打饼干 | 优冠牛奶夹心饼干 | 万年青 | 奥利奥夹心饼干 | 牛奶饼干 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 青菜肉丝炒面 | 血糯米饭 | 米饭 | 米饭 | ||||||||||
三色肉糕 | 骨头汤 | 葱爆鳝丝 | 红烧肉圆 | 土豆炖牛肉 | |||||||||||
红烧冬瓜 | 糖醋牛心菜 | 西兰花炒木耳 | 蘑菇豆腐 | ||||||||||||
丝瓜蛋汤 | 番茄土豆汤 | 紫菜虾皮汤 | 青菜榨菜汤 | ||||||||||||
水果 | 梨 | 苹果 | 哈密瓜 | 香蕉 | 香瓜 | ||||||||||
午点 | 肉松卷 | 莲子百合粥 | 烧麦 | 水果小圆子羹 | 面包 | ||||||||||
个人用量 | 梗米 | 55 | 17600 | 青菜 | 50 | 16000 | 梗米 | 50 | 16000 | 梗米 | 55 | 17600 | 梗米 | 55 | 17600 |
胡萝卜 | 15 | 4800 | 猪肉 | 25 | 8000 | 血糯米 | 5 | 1600 | 猪肉 | 30 | 9600 | 土豆 | 30 | 9600 | |
猪肉 | 28 | 8960 | 蘑菇 | 20 | 6400 | 鳝丝 | 30 | 9600 | 山药 | 20 | 6400 | 牛肉 | 40 | 12800 | |
百叶 | 10 | 3200 | 鸡蛋 | 20 | 6400 | 洋葱 | 50 | 16000 | 西兰花 | 70 | 22400 | 蘑菇 | 30 | 9600 | |
冬瓜 | 120 | 38400 | 棍子面 | 53 | 16960 | 胡萝卜 | 10 | 3200 | 木耳 | 2 | 640 | 豆腐 | 65 | 20800 | |
丝瓜 | 15 | 4800 | 汤骨 | 15 | 4800 | 牛心菜 | 70 | 22400 | 紫菜 | 5 | 1600 | 青菜 | 15 | 4800 | |
鸡蛋 | 12 | 3840 | 无核莲子 | 2 | 6460 | 番茄 | 30 | 9600 | 虾皮 | 3 | 960 | 榨菜 | 5 | 1600 | |
肉松 | 5 | 1150 | 新鲜百合 | 3 | 9690 | 土豆 | 25 | 8000 | 苹果 | 10 | 3200 | 香瓜 | 60 | 13800 | |
面粉 | 30 | 6900 | 糯米 | 8 | 25840 | 哈密瓜 | 60 | 13800 | 梨 | 10 | 2300 | 面包 | 35 | 8050 | |
梨 | 60 | 13800 | 粳米 | 6 | 19380 | 糯米 | 10 | 3200 | 小圆子 | 15 | 3450 | ||||
苹果 | 55 | 177650 | 猪肉 | 5 | 1600 | 香蕉 | 55 | 12650 | |||||||
干香菇 | 3 | 960 | |||||||||||||
烧卖皮 | 15 | 4800 | |||||||||||||
猪肉 | 30 | 540 |
用户登录