【 一周菜单】第五周6.22-6-28
| 教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020/6/22-6/28 | |||||||||||||
| 早点 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四-周六 | 周日 | ||||||||
| 牛奶125ML | 牛奶125ML | 牛奶125ML | 端午节放假 | 牛奶125ML | |||||||||
| 牛奶香脆饼干 | 优冠牛奶夹心饼干 | 苏打饼干 | 万年青 | ||||||||||
| 红香干 | |||||||||||||
| 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | ||||||||||
| 午餐 | 米饭 | 葱爆鳝丝面 | 米饭 | 米饭 | |||||||||
| 百叶肉糕 | 红烧土豆牛肉 | 银鱼炒蛋 | |||||||||||
| 西兰花炒蘑菇 | 水捞青菜 | 番茄炒包菜 | 红烧扁蒲 | ||||||||||
| 丝瓜蛋花汤 | 骨头汤 | 莲藕小排汤 | 虾米冬瓜汤 | ||||||||||
| 水果 | 哈蜜瓜 | 苹果 | 香蕉 | 梨 | |||||||||
| 午点 | 葱油花卷 | 肉松粥 | 面包 | 绿豆糯米粥 | |||||||||
| 个 人 用 量 | 粳米 | 55g | 33斤 | 面条 | 40g | 24 | 粳米 | 55g | 33斤 | 粳米 | 55g | 33斤 | |
| 猪肉 | 35g | 21斤 | 鳝丝 | 28g | 17 | 牛肉 | 35g | 21斤 | 银鱼 | 35g | 21斤 | ||
| 百叶 | 10g | 6斤 | 红洋葱 | 45g | 27 | 土豆 | 30g | 18斤 | 鸡蛋 | 30g | 18斤 | ||
| 西蓝花 | 70g | 42斤 | 胡萝卜 | 10g | 6 | 番茄 | 20g | 12斤 | 扁蒲 | 110g | 66斤 | ||
| 蘑菇 | 10g | 6斤 | 青菜 | 50g | 30 | 牛心菜 | 65g | 39斤 | 冬瓜 | 20g | 12斤 | ||
| 丝瓜 | 15g | 9斤 | 汤骨 | 15g | 9 | 莲藕 | 10g | 6斤 | 虾皮 | 2g | 1斤 | ||
| 鸡蛋 | 10g | 6斤 | 糯米 | 8g | 3 | 小排 | 15g | 9斤 | 粳米 | 6g | 4斤 | ||
| 面粉 | 30g | 12斤 | 肉松 | 7g | 3 | 香蕉 | 55g | 22斤 | 糯米 | 8g | 5斤 | ||
| 小葱 | 5g | 2斤 | 粳米 | 6g | 2 | 面包 | 35g | 21斤 | 绿豆 | 5g | 3斤 | ||
| 哈蜜瓜 | 60g | 24斤 | 苹果 | 55g | 22 | 梨 | 60g | 24斤 | |||||

用户登录