2020.1.6-1.10第十九周菜谱
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2020.1.6-1.10 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | ||||||||||
王子夹心饼干 | 香酥条 | 华夫饼干 | 苏打饼干 | 万年青饼干 | |||||||||||
红香干 | |||||||||||||||
糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | |||||||||||
午餐 | 三鲜面(虾仁、肉酱、胡萝卜) | 荞麦饭 | 米饭 | 米饭 | 血糯米饭 | ||||||||||
炒青菜 | 百叶包肉 | 黄焖鸡块 | 番茄土豆牛肉丸 | 芙蓉鱼片 | |||||||||||
骨头汤 | 清炒莴笋 | 清炒西兰花 | 糖醋西葫芦 | 红烧蘑菇豆腐 | |||||||||||
紫菜蛋花汤 | 茼蒿肉丸汤 | 海带冬瓜汤 | 鸡毛菜草鸡汤 | ||||||||||||
水果 | 梨 | 香蕉 | 桔子 | 苹果 | 橙子 | ||||||||||
午点 | 烧麦 | 南瓜小米粥 | 葱油花卷 | 细沙小圆子 | 爱维尔面包 | ||||||||||
个人用量 | 面条 | 37 | 27 | 荞麦 | 5 | 4 | 粳米 | 57 | 42 | 粳米 | 57 | 42 | 血糯米 | 5 | 4 |
虾仁 | 20 | 15 | 粳米 | 52 | 38 | 甜椒 | 20 | 15 | 番茄 | 15 | 11 | 粳米 | 52 | 38 | |
猪肉 | 25 | 19 | 薄百叶 | 12 | 9 | 胡萝卜 | 10 | 7 | 土豆 | 30 | 22 | 胡萝卜 | 15 | 11 | |
胡萝卜 | 15 | 11 | 猪肉 | 38 | 28 | 鸡丁 | 40 | 30 | 牛里脊 | 40 | 30 | 龙利鱼 | 40 | 30 | |
青菜 | 50 | 37 | 干木耳 | 1 | 1 | 西兰花 | 70 | 52 | 西葫芦 | 80 | 59 | 黄瓜 | 15 | 11 | |
汤骨 | 15 | 11 | 莴笋肉 | 80 | 59 | 茼蒿 | 10 | 7 | 海带 | 6 | 4 | 鸡蛋 | 5 | 4 | |
糯米 | 13 | 10 | 紫菜 | 2 | 1 | 猪肉 | 15 | 11 | 冬瓜 | 28 | 21 | 蘑菇 | 20 | 15 | |
烧麦皮 | 15 | 11 | 鸡蛋 | 10 | 7 | 面粉 | 30 | 22 | 细豆沙 | 10 | 7 | 豆腐 | 60 | 44 | |
干香菇 | 1 | 1 | 南瓜 | 15 | 11 | 小葱 | 4 | 3 | 小圆子 | 25 | 19 | 鸡毛菜 | 15 | 11 | |
猪肉 | 2 | 1 | 小米 | 5 | 4 | 桔子 | 48 | 36 | 苹果 | 55 | 41 | 草鸡 | 10 | 7 | |
梨 | 68 | 50 | 糯米 | 7 | 5 | 橙子 | 58 | 43 | |||||||
粳米 | 8 | 6 | 红香干 | 15 | 11 | ||||||||||
香蕉 | 55 | 41 | 面包 | 35 | 26 |
用户登录