2019.12.30-2020.1.3第十八周菜谱
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2019.12.30-2020.1.3 | ||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 元旦放假 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | |||||||||
小熊饼干 | 华夫饼干 | 苏打饼干 | 奥利奥夹心饼干 | |||||||||||
红香干 | ||||||||||||||
糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | |||||||||||
午餐 | 三鲜馄饨 | 意大利面(迎新活动) | 米饭 | 米饭 | ||||||||||
上校鸡块、清炒西兰花 | 龙利鱼肉糕 | 茄汁土豆鸡丁 | ||||||||||||
玉米粒炒胡萝卜 | 香菇炒青菜 | 蘑菇西兰花炒肉片 | ||||||||||||
骨头汤 | 罗宋汤 | 山药排骨汤 | 芙蓉鲜蔬汤 | |||||||||||
水果 | 苹果 | 橙子 | 香蕉 | 橘子 | ||||||||||
午点 | 红薯小米粥 | 玉米面馒头 | 腊八粥(大班活动) | 爱维尔面包 | ||||||||||
个人用量 | 馄饨皮 | 70 | 52 | 意大利面 | 35 | 26 | 粳米 | 57 | 42 | 粳米 | 57 | 42 | ||
虾仁 | 10 | 7 | 番茄 | 40 | 30 | 龙利鱼 | 50 | 37 | 土豆 | 30 | 22 | |||
猪肉 | 25 | 19 | 猪肉 | 15 | 11 | 猪肉 | 10 | 7 | 鸡丁 | 50 | 37 | |||
青菜 | 75 | 56 | 上校鸡块 | 48 | 36 | 鲜香菇 | 8 | 6 | 番茄酱 | 5 | 4 | |||
汤骨 | 15 | 11 | 玉米粒 | 20 | 15 | 本地青菜 | 70 | 52 | 蘑菇 | 10 | 7 | |||
粳米 | 7 | 5 | 胡萝卜 | 20 | 15 | 山药 | 10 | 7 | 西兰花 | 55 | 41 | |||
糯米 | 5 | 4 | 西兰花 | 40 | 30 | 小排 | 15 | 11 | 猪肉 | 5 | 4 | |||
小米 | 4 | 3 | 洋葱 | 5 | 4 | 有核红枣 | 5 | 4 | 胡萝卜 | 5 | 4 | |||
红薯 | 10 | 7 | 土豆 | 10 | 7 | 赤豆 | 4 | 3 | 鲜香菇 | 5 | 4 | |||
苹果 | 55 | 41 | 番茄 | 15 | 11 | 糯米 | 6 | 4 | 鸡蛋 | 5 | 4 | |||
红香干 | 15 | 11 | 牛里脊 | 5 | 4 | 去核莲心 | 2 | 1 | 鸡毛菜 | 10 | 7 | |||
番茄酱 | 8 | 6 | 粳米 | 8 | 6 | 面包 | 35 | 26 | ||||||
包菜 | 8 | 6 | 血糯米 | 2 | 1 | 橘子 | 48 | 36 | ||||||
玉米粉 | 5 | 4 | 带壳花生 | 8 | 6 | |||||||||
面粉 | 20 | 15 | 带壳桂圆 | 4 | 3 | |||||||||
橙子 | 58 | 43 | 带壳薄皮核桃 | 5 | 4 | |||||||||
香蕉 | 55 | 41 |
用户登录