2019-12.16-12.20第十六周菜谱
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2019.12.16-12.20 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
华夫饼干 | 优冠牛奶饼干 | 香酥条 | 苏打饼干 | 万年青 | |||||||||||
糖醋大蒜头 | 红香干 | ||||||||||||||
糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | ||||||||||||
午餐 | 米饭 | 米饭 | 麦片米饭 | ||||||||||||
多味馄饨 | 蜜汁鸡翅 | 三色肉糕 | 牛肉炒饭 | 银鱼炒蛋 | |||||||||||
草鸡汤 | 葱油南瓜 | 香菇青菜 | 罗宋汤 | 莴笋炒木耳 | |||||||||||
青菜蛋花汤 | 海带豆芽汤 | 玉米小排汤 | |||||||||||||
水果 | 桔子 | 皇冠梨 | 橙子 | 香蕉 | 苹果 | ||||||||||
午点 | 白菜蘑菇肉丝年糕 | 双色卷 | 芹菜鸡肉粥 | 核桃仁红枣发糕 | 面包 | ||||||||||
个人用量 | 馄饨皮 | 70 | 59 | 粳米 | 57 | 48 | 粳米 | 57 | 48 | 粳米 | 48 | 40 | 麦片 | 5 | 4 |
猪肉 | 25 | 21 | 鸡翅根 | 70 | 59 | 胡萝卜 | 15 | 13 | 牛里脊 | 45 | 38 | 粳米 | 52 | 44 | |
虾仁 | 10 | 8 | 小葱 | 5 | 4 | 猪肉 | 25 | 21 | 鸡蛋 | 20 | 17 | 银鱼 | 35 | 29 | |
青菜 | 40 | 34 | 日本南瓜 | 100 | 84 | 百叶 | 10 | 8 | 西兰花 | 50 | 42 | 鸡蛋 | 20 | 17 | |
荠菜 | 35 | 29 | 青菜 | 20 | 17 | 鲜香菇 | 10 | 8 | 胡萝卜 | 15 | 13 | 莴笋肉 | 70 | 59 | |
胡萝卜 | 10 | 8 | 鸡蛋 | 5 | 4 | 本地大青菜 | 70 | 59 | 包菜 | 10 | 8 | 木耳 | 1 | 1 | |
草鸡 | 10 | 8 | 可可粉 | 1 | 自备 | 海带 | 15 | 13 | 番茄 | 20 | 17 | 玉米棒 | 20 | 17 | |
白菜 | 40 | 34 | 面粉 | 30 | 25 | 豆芽 | 10 | 8 | 猪肉 | 4 | 3 | 小排 | 15 | 13 | |
蘑菇 | 10 | 8 | 梨 | 65 | 55 | 橙子 | 58 | 49 | 番茄酱 | 5 | 4 | 面包 | 35 | 29 | |
猪肉 | 4 | 3 | 芹菜 | 10 | 8 | 土豆 | 10 | 8 | 苹果 | 55 | 46 | ||||
年糕 | 25 | 21 | 鸡肉 | 5 | 4 | 洋葱 | 8 | 7 | |||||||
桔子 | 48 | 40 | 粳米 | 6 | 5 | 核桃 | 4 | 3 | |||||||
糯米 | 5 | 4 | 枣片 | 4 | 3 | ||||||||||
面粉 | 25 | 21 | |||||||||||||
香蕉 | 55 | 46 |
用户登录