2019.12.2-12.6(第十四周菜谱)
教育幼儿园幼儿一周菜谱 2019.12.2-12.6 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
早点 | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | 牛奶125ml | ||||||||||
苏打饼干 | 优冠牛奶特浓夹心饼干 | 华夫饼 | 香酥条 | 奥利奥夹心饼干 | |||||||||||
红香干 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | 糖醋大蒜头 | |||||||||||
糖醋大蒜头 | |||||||||||||||
午餐 | 米饭 | 燕麦片大米饭 | 米饭 | 米饭 | |||||||||||
荠菜虾仁猪肉馄饨 | 葱爆鳝丝 | 慈姑烧肉 | 土豆烧牛肉 | 三色鸡丁 | |||||||||||
骨头汤 | 娃娃菜炒肉丝 | 莴笋炒胡萝卜 | 西兰花炒木耳 | 西葫芦炒香干 | |||||||||||
三鲜汤 | 番茄土豆汤 | 鸡毛菜蛋花汤 | 山药小排汤 | ||||||||||||
水果 | 进口香蕉 | 红富士苹果 | 蜜橘 | 橙 | 皇冠梨 | ||||||||||
午点 | 生菜肉末粥 | 花卷 | 烧卖 | 赤豆红枣莲子粥 | 爱维尔肉松面包 | ||||||||||
个人用量 | 大馄饨皮 | 70 | 61 | 粳米 | 57 | 47 | 粳米 | 52 | 43 | 粳米 | 57 | 47 | 粳米 | 57 | 47 |
荠菜 | 84 | 70 | 洋葱 | 40 | 33 | 燕麦片 | 5 | 4 | 土豆 | 35 | 29 | 青圆椒 | 10 | 8 | |
虾仁 | 10 | 8 | 黄鳝丝 | 45 | 37 | 慈姑 | 30 | 25 | 牛里脊 | 45 | 37 | 红圆椒 | 10 | 8 | |
猪肉 | 25 | 21 | 娃娃菜 | 85 | 71 | 猪肉 | 20 | 17 | 西兰花 | 65 | 54 | 鸡丁 | 50 | 42 | |
干木耳 | 1 | 1 | 猪肉 | 5 | 4 | 去骨五花肉 | 25 | 21 | 干木耳 | 1 | 1 | 茭白肉 | 15 | 12 | |
干香菇 | 1 | 1 | 黄豆芽 | 5 | 4 | 莴笋肉 | 60 | 50 | 鸡毛菜 | 15 | 12 | 西葫芦 | 65 | 54 | |
筒子骨 | 15 | 12 | 平菇 | 10 | 8 | 胡萝卜 | 10 | 8 | 鸡蛋 | 5 | 4 | 白香干 | 6 | 5 | |
生菜 | 15 | 12 | 小油豆腐 | 5 | 4 | 番茄 | 40 | 33 | 橙子 | 58 | 48 | 山药 | 20 | 17 | |
猪肉 | 4 | 3 | 苹果 | 55 | 46 | 土豆 | 15 | 12 | 干赤豆 | 5 | 4 | 小排 | 10 | 8 | |
香蕉 | 55 | 46 | 小葱 | 5 | 4 | 桔子 | 50 | 42 | 枣片 | 4 | 3 | 梨 | 70 | 58 | |
红香干 | 15 | 12 | 小麦粉 | 30 | 25 | 糯米 | 15 | 12 | 无核莲子 | 1 | 1 | 面包 | 35 | 29 | |
烧麦皮 | 15 | 12 | 糯米 | 5 | 4 | ||||||||||
香菇 | 1 | 1 | 粳米 | 6 | 5 | ||||||||||
猪肉 | 2 | 2 |
用户登录