【营养膳食】2021.5月份膳食营养分析
2021年5月膳食营养分析表 | |||||||||||
三大营养素占总热量的百分比 | 脂肪 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 优质蛋白质 | |||||||
要求 | 现状 | 要求 | 现状 | 要求 | 现状 | 要求 | 豆类 | 动物性食物 | |||
摄入量 | (千卡) | 219.0 - 255.5 | 223.7 | 87.6 - 109.5 | 118.3 | 365.0 - 438.1 | 394.4 | 摄入量(克) | ≥ 14.79 | 1.23(4.17%) | 17.06(57.66%) |
(千焦) | 916.6 - 1069.4 | 936.4 | 366.6 - 458.3 | 495.2 | 1527.7 - 1833.2 | 1650.4 | |||||
占总热量% | 30-35 | 30.6 | 12-15 | 15 | 50-60 | 54.02 | 占优质蛋白质总量% | ≥ 50 | 18.29 (61.83) 正常 |
用户登录