【营养膳食】2021.4月份膳食营养分析
2021年4月膳食营养分析表 | |||||||||||
三大营养素热量占总热量的百分比 | 脂肪 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 优质蛋白质 | |||||||
要求 | 现状 | 要求 | 现状 | 要求 | 现状 | 要求 | 豆类 | 动物性食物 | |||
摄入量 | (千卡) | 219.7 - 256.3 | 216.9 | 87.9 - 109.8 | 130.9 | 366.2 - 439.4 | 398.5 | 摄入量(克) | ≥ 16.365 | 0.78(2.38%) | 19.58(59.81%) |
(千焦) | 919.4 - 1072.7 | 907.7 | 367.8 - 459.7 | 547.9 | 1532.4 - 1838.9 | 1667.8 | |||||
占总热量% | 30-35 | 30 | 12-15 | 15 | 50-60 | 54.42 | 占优质蛋白质总量% | ≥ 50 | 20.36 (62.19) 正常 |
用户登录