【营养膳食】2020.12月份膳食营养分析
2020年12月膳食营养分析表 | |||||||||||
三大营养素热量占总热量的百分比 | 脂肪 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 优质蛋白质 | |||||||
要求 | 现状 | 要求 | 现状 | 要求 | 现状 | 要求 | 豆类 | 动物性食物 | |||
摄入量 | (千卡) | 216.51 - 252.59 | 231.17 | 86.6 -108.25 | 126.18 | 360.84 - 433.01 | 371.41 | 摄入量(克) | ≥ 15.775 | 9(28.52%) | 182.58(578.79%) |
(千焦) | 906.08 - 1057.09 | 967.45 | 362.43 -453.04 | 528.07 | 1510.13 - 1812.15 | 1554.37 | |||||
占总热量% | 30 - 35 | 32.03 | 12 - 15 | 17.48 | 50 - 60 | 51.46 | 占蛋白质总量% | ≥ 50 | 191.58(607.3) 正常 |
用户登录